ダムカード受取に際するお願い
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダム・発電所の概要
ダムデータ
所在地 | 新潟県魚沼市、福島県南会津郡檜枝岐村 |
---|---|
河川名 | 阿賀野川水系只見川 |
型式 | 重力式コンクリートダム |
ゲート | ラジアルゲート×2門 ハウエルバンガーバルブ×1基 |
堤高 | 157m |
堤頂長 | 480m |
堤体積 | 1,636.3千m3 |
総貯水容量 | 6億100万m3 |
本体着工/完成年 | 1954/1960年 |
流域面積 | 595.1km2 |
満水位標高 | 750m |
利用水深 | 60m |
湛水面積 | 11.5km2 |
ダムの目的 | 発電 |
配布中のダムカードのバージョン | Ver.2.0 (2019.4) ※Ver.1の配布は終了しました。 Ver.1のダムカードの画像はこちら |
発電所データ
発電所名 | 奥只見 | 奥只見(維持流量) |
---|---|---|
発電所形式 | ダム水路式 | ダム式 |
最大許可出力 | 560,000kW | 2,700kW |
最大使用水量 | 387m3/秒 | 2.56m3/秒 |
最大有効落差 | 170m | 130.3m |
水車形式 | 立軸フランシス水車(4台) | 横軸フランシス水車(1台) |
アクセスマップ
より大きな地図でダムカード配布位置を表示
※位置情報サービスを有効にしてください。
※一部の端末ではご利用いただけない場合がございます。
ダムカード配布場所
配布場所 | 奥只見電力館 |
---|---|
住所 | 〒946-0082 新潟県魚沼市湯之谷芋川1317-3 |
配布場所の電話番号 | 025-795-2059 |
配布日時 | 9:00〜16:50 冬期休館期間:11月中旬~5月中旬 ※休館中はダムカードの配布も中止しております。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 2024年11月11日(月)より、冬季閉館の為、ダムカードの配布を休止致します。 2024年6月28日より、奥只見ダムの「選奨土木遺産」認定を記念し、特別版ダムカードを配布いたします。 ※個数制限あり |
交通手段 | 関越自動車道魚沼ICより車で約50分
魚沼ICを湯之谷方面へ右折、突当りを奥只見・湯之谷温泉郷(尾瀬方面)へ左折、2つ目の信号(吉田交差点)を右折し、国道352号線を檜枝岐・奥只見方面へ進んでください。約15分進み、進行方向左側に分岐してシルバーラインに入ってください。約22kmのシルバーラインを通過し、出口を左折後、道なりに進み、奥只見市営駐車場まで進んで駐車して下さい。徒歩またはケーブルカーでダム堤まで行き、さらに徒歩約5分で奥只見電力館に着きます。 ※シルバーラインは二輪車通行禁止です。 |
備考 | ダムカードご希望の方は係員に声をお掛けください。 ダムカードの配布は一人一枚となっております。 |