事業データ(連結)
発電設備出力(各年度末)
(注)
千kW未満は四捨五入で表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。
販売電力量
(注)
百万kWh未満は切捨てで表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。
揚水発電は含んでいません。
「その他」は卸電力取引市場等から調達した電力の販売量です。
従業員数
当社の発電事業データ(連結)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発電設備出力(千kW) | |||||
| 発電事業 | 17,878 | 17,544 | 17,582 | 17,611 | 17,137 |
| 再生可能エネルギー | 9,105 | 9,132 | 9,170 | 9,199 | 9,225 |
| 水力 | 8,560 | 8,577 | 8,577 | 8,582 | 8,590 |
| 風力 | 545 | 555 | 578 | 600 | 588 |
| 地熱・太陽光 | - | - | 15 | 17 | 47 |
| 火力 | 8,773 | 8,412 | 8,412 | 8,412 | 7,912 |
| 海外事業 | 3,991 | 5,191 | 5,192 | 5,342 | 5,349 |
| 発電設備出力計 | 21,869 | 22,735 | 22,774 | 22,953 | 22,486 |
| 水力出水率(%) | 99 | 94 | 96 | 91 | 88 |
| 火力利用率(%)(個別) | 67 | 65 | 55 | 58 | 67 |
| 販売電力量(百万kWh) | |||||
| 発電事業 | 74,792 | 68,467 | 60,371 | 67,876 | 66,712 |
| 再生可能エネルギー | 10,481 | 9,936 | 10,279 | 10,082 | 9,824 |
| 水力 | 9,291 | 8,888 | 9,015 | 8,638 | 8,332 |
| 風力 | 1,190 | 1,047 | 1,149 | 1,337 | 1,341 |
| 地熱・太陽光 | - | - | 114 | 105 | 149 |
| 火力 | 47,994 | 45,673 | 38,418 | 41,260 | 41,887 |
| その他 ※ | 16,316 | 12,857 | 11,673 | 16,534 | 15,001 |
| 海外事業 | 11,061 | 14,271 | 19,854 | 17,933 | 14,432 |
| 販売電力量計 | 85,853 | 82,738 | 80,225 | 85,810 | 81,144 |
| 従業員数(人) | 7,146 | 7,078 | 7,083 | 7,127 | 7,202 |
|---|
※ 卸電力取引市場等から調達した電力の販売実績