株主・投資家の皆様

財務・業績情報

事業データ【連結】

発電設備出力(各年度末)

(注)
千kW未満は四捨五入で表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。

販売電力量

(注)
百万kWh未満は切捨てで表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。
揚水発電は含んでいません。
「その他」は卸電力取引市場等から調達した電力の販売量です。

従業員数

当社の発電事業データ(連結)

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
発電設備出力(千kW)          
電気事業 17,269 17,913 17,878 17,544 17,582
水力 8,560 8,560 8,560 8,577 8,577
火力 8,173 8,773 8,773 8,412 8,427
風力 535 580 545 555 578
海外事業 3,990 3,990 3,991 5,191 5,192
発電設備出力計 21,259 21,903 21,869 22,735 22,774
水力出水率(%) 101 96 99 94 96
火力利用率(%)(個別) 77 75 67 65 55
販売電力量(百万kWh)
電気事業 73,131 74,558 74,792 68,467 60,371
水力 9,196 8,905 9,291 8,888 9,015
火力 52,053 52,140 47,994 45,673 38,533
風力 865 1,211 1,190 1,047 1,149
その他 ※ 11,016 12,301 16,316 12,857 11,673
海外事業 15,640 11,097 11,061 14,271 19,854
販売電力量計 88,771 85,656 85,853 82,738 80,225
従業員数(人) 7,262 7,156 7,146 7,078 7,083

※ 卸電力取引市場等から調達した電力の販売実績

Page Top
CLOSE