株主・投資家の皆様

財務・業績情報

事業データ【連結】

発電設備出力(各年度末)

(注)
千kW未満は四捨五入で表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。

販売電力量

(注)
百万kWh未満は切捨てで表示しています。
出資持分割合は考慮していません。
持分法適用会社は含んでいません。
揚水発電は含んでいません。
「その他」は卸電力取引市場等から調達した電力の販売量です。

従業員数

当社の発電事業データ(連結)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
発電設備出力(千kW)          
電気事業 17,542 17,269 17,913 17,878 17,544
水力 8,575 8,560 8,560 8,560 8,577
火力 8,523 8,173 8,773 8,773 8,412
風力 444 535 580 545 555
海外事業 3,990 3,990 3,990 3,991 5,191
発電設備出力計 21,532 21,259 21,903 21,869 22,735
水力出水率(%) 106 101 96 99 94
火力利用率(%)(個別) 79 77 75 67 65
販売電力量(百万kWh)
電気事業 69,356 73,131 74,558 74,792 68,467
水力 9,709 9,196 8,905 9,291 8,888
火力 54,946 52,053 52,140 47,994 45,673
風力 815 865 1,211 1,190 1,047
その他 ※ 3,886 11,016 12,301 16,316 12,857
海外事業 10,927 15,640 11,097 11,061 14,271
販売電力量計 80,284 88,771 85,656 85,853 82,738
従業員数(人) 7,190 7,262 7,156 7,146 7,078

※ 卸電力取引市場等から調達した電力の販売実績

Page Top
CLOSE