奥里ダム
![]()

お知らせNEWS
現在、お知らせはございません。
ダムカード情報 Dam Card Info
- ダムカード受取に際するお願い
-
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダムカード配布場所
distribution
location
十津川電力所
(十津川第一発電所)
| 配布場所の住所 | 〒637-1333 奈良県吉野郡十津川村小原5-3 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0746-62-0058 |
| 配布日時 | 9:00~17:00(土、日、祝祭日、12/29~1/3、5月1日は除く) |
| 交通手段 | ダムへのアクセス方法風屋ダム下流の国道168号線の大きなカーブから滝川方面に曲がり車で約10分(約5km)※ダムへのアクセス道路は非常に狭い道路のため、通行にはご注意願います。 ダムから配布場所へのアクセス方法ダムから国道168号線に戻り新宮方面に向かい「高規格道路 十津川道路」の「滝」ランプで降りて、突き当たりを右折しすぐの「十津川第一発電所」の建物にお越し下さい。ダムから車で約30分程度です。 |
| 配布に関する注意事項 | 道の駅「十津川郷」での配布は終了しております。 ダムカードは、ダムを訪れた方にお一人様一枚お渡ししております。 ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 郵送等での配布は行っておりません。また、在庫状況により、配布できない場合もございますので、ご了承ください。 |
十津川村観光協会
(公衆浴場「滝の湯」内)
| 住所 | 〒431-3901 浜松市天竜区佐久間町佐久間2552-3 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 053-965-1350 |
| 配布日時 | 9:00〜16:30 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝祭日の場合は火曜日)、12/28〜1/3 ※8月は毎日開館します。 |
| 交通手段 |
愛知県東部の三河方面から三遠南信自動車道 佐久間川合IC出口を右折し、新々原田橋を渡って県道1号飯田富山佐久間線を左折し、トンネルを4つ超えると佐久間ダムに出ます。ダムを左手に見ながら道なりに進むと電力館への上り口が右手に見えます。 静岡県浜松・浜北方面から国道152号線を佐久間・水窪方面に北上、佐久間町大井橋を左折して国道473号線」に入ります。佐久間町「中部」信号交差点(佐久間ダム方面への大型表示看板があり)を右折して佐久間ダム方面に上がります。トンネルを4つ超えると佐久間ダムに出ます。ダムを左手に見ながら道なりに進むと電力館への上り口が右手に見えます。 |
| 備考 | 道の駅「十津川郷」での配布は終了しております。 ダムカードは、ダムを訪れた方にお一人様一枚お渡ししております。 ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 郵送等での配布は行っておりません。また、在庫状況により、配布できない場合もございますので、ご了承ください。 |
| 十津川電力所 (十津川第一発電所) | 十津川村観光協会 (公衆浴場「滝の湯」内) | |
|---|---|---|
| 配布場所の住所 | 〒637-1333 奈良県吉野郡十津川村小原5-3 | 〒637-1333 奈良県吉野郡十津川村小原373-1 |
| 配布場所の電話番号 | 0746-62-0058 | 0746-63-0200 |
| 配布日時 | 9:00~17:00(土、日、祝祭日、12/29~1/3、5月1日は除く) | 8:30〜17:00 定休日:木曜日(祝日の場合は翌日) |
| 交通手段 | ダムへのアクセス方法風屋ダム下流の国道168号線の大きなカーブから滝川方面に曲がり車で約10分(約5km)※ダムへのアクセス道路は非常に狭い道路のため、通行にはご注意願います。 ダムから配布場所へのアクセス方法ダムから国道168号線に戻り新宮方面に向かい「高規格道路 十津川道路」の「滝」ランプで降りて、突き当たりを右折しすぐの「十津川第一発電所」の建物にお越し下さい。ダムから車で約30分程度です。 | ダムから配布場所までのアクセス方法国道168号線を奈良県側から新宮市方面へ進み、十津川村役場前の信号を右折し小原橋を渡って200mほど直進。 |
| 配布に関する注意事項 | 道の駅「十津川郷」での配布は終了しております。 ダムカードは、ダムを訪れた方にお一人様一枚お渡ししております。 ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 郵送等での配布は行っておりません。また、在庫状況により、配布できない場合もございますので、ご了承ください。 | |
アクセス ACCESS
ダム・発電所情報 Information

ダムの見どころ
奈良県十津川村の滝川に1960年完成したアーチ式コンクリートダムです。堤高20.5m・総貯水容量約17.5万m3で、風屋ダムへ水を送るための取水ダム。越流時は小さなナイアガラの滝の様です。
ダムデータ
| 所在地 | 奈良県吉野郡十津川村 |
|---|---|
| 河川名 | 新宮川水系滝川 |
| 型式 | アーチ式コンクリートダム |
| ゲート | スルースゲート×1門 |
| 堤高 | 20.5m |
| 堤頂長 | 81.3m |
| 堤体積(千立法m) | 2.3千m3 |
| 総貯水容量(万立法m) | 17.5万m3 |
| 本体着工/完成年 | 1959年/1960年 |
| 流域面積 | 34.0km2 |
| 満水位標高 | - |
| 利用水深 | - |
| 湛水面積 | - |
| ダムの目的 | 発電 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.0 (2019.12) |
発電所データ
| 発電所名 | 十津川第一発電所 |
|---|---|
| 発電所形式 | ダム水路式 |
| 最大認可出力 | 75,000kW |
| 最大使用水量 | 60.0m3/秒 |
| 最大有効落差 | 144.23m |
| 水車形式 | 立軸フランシス |

