海外発電事業
プロジェクト一覧
2024年3月31日現在
| 国・地域 | プロジェクト名 | 発電方式 | 出力 (万kW) |
当社出資比率(%) | 持分出力 (万kW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 11プロジェクト | 640.2 | 251.1 | |||
| フロンティア | ガスCCGT※1 | 83.0 | 31.0 | 25.7 | ||
| エルウッド・エナジー | ガスSCGT※2 | 135.0 | 50.0 | 67.5 | ||
| グリーン・カントリー | ガスCCGT | 79.5 | 50.0 | 39.8 | ||
| 東部3ガス火力 | パインローン | ガスCCGT | 8.0 | 50.0 | 4.0 | |
| エクウス | ガスSCGT | 4.8 | 50.0 | 2.4 | ||
| フルヴァナ | ガスCCGT | 88.5 | 15.0 | 13.3 | ||
| ロングアイランド2火力 | エッジウッド | ガスSCGT | 8.8 | 50.0 | 4.4 | |
| ショーハム | ジェット燃料SCGT | 9.0 | 50.0 | 4.5 | ||
| オレンジ・グローブ | ガスSCGT | 9.6 | 50.0 | 4.8 | ||
| ウェストモアランド | ガスCCGT | 94.0 | 25.0 | 23.5 | ||
| ジャクソン | ガスCCGT | 120.0 | 100.0 | 61.2 | ||
| タイ | 14プロジェクト | 556.3 | 312.4 | |||
| ロイエット | バイオマス(モミ殻) | 0.9 | 24.7 | 0.2 | ||
| エグコ コジェン | ガスCCGT | 7.4 | 20.0 | 1.5 | ||
| ヤラ | バイオマス(ゴム木廃材) | 2.0 | 49.0 | 1.0 | ||
| カエンコイ2 | ガスCCGT | 146.8 | 49.0 | 71.9 | ||
| 7 SPP | ガスCCGT | 79.0 | 57.7 | 45.6 | ||
| ノンセン | ガスCCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
| ウタイ | ガスCCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | ||
| ルーフトップソーラー(3件) | 太陽光 | 0.24 | 60.0 | 0.14 | ||
| 中国 | 3プロジェクト | 1010.8 | 79.8 | |||
| 漢江(喜河(きか)・蜀河(しょくか)) | 水力 | 45.0 | 27.0 | 12.2 | ||
| 格盟(かくめい) | 石炭・風力・太陽光・水力(揚水) | 965.8 | 7.0 | 67.6 | ||
| フィリピン | 4プロジェクト※3 | 75.3 | 37.4 | |||
| カリラヤ | 水力 | 2.3 | 50.0 | 1.1 | ||
| ボトカン | 水力 | 2.1 | 50.0 | 1.0 | ||
| カラヤン | 水力(揚水) | 68.5 | 50.0 | 34.2 | ||
| レイクマイニット | 水力 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | ||
| 豪州 | 3プロジェクト | 15.0 | 1.2 | |||
| キッドストン ステージ1 | 太陽光 | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
| ジェマロン ソーラー | 太陽光 | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
| ボールダーコム | ストレージ | 5.0 | 7.7 | 0.4 | ||
| 英国 | 1プロジェクト | 85.7 | 21.4 | |||
| トライトン・ノール | 風力(洋上) | 85.7 | 25.0 | 21.4 | ||
| インドネシア | 1プロジェクト | 200.0 | 68.0 | |||
| バタン | 石炭 | 200.0 | 34.0 | 68.0 | ||
| 合計(7ヵ国)※3 | 2,583.4 | 771.2 | ||||
- ※1 コンバインドサイクル
- ※2 シンプルサイクル
- ※3 端数処理の都合上、出力の国別合計と内訳の計は一致しない
