海外発電事業プロジェクト一覧
| 国・地域 | プロジェクト名 | 発電方式 | 出力 (万kW) |
当社出資比率(%) | 持分出力 (万kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 3プロジェクト | 223.6 | 89.5 | ||
| オレンジ・グローブ | ガスSCGT | 9.6 | 50.0 | 4.8 | |
| ウェストモアランド | ガスCCGT | 94.0 | 25.0 | 23.5 | |
| ジャクソン | ガスCCGT | 120.0 | 51 | 61.2 | |
| タイ | 13プロジェクト | 556.3 | 312.7 | ||
| エグコ コジェン | ガスCCGT | 7.4 | 20.0 | 1.5 | |
| ヤラ | バイオマス(ゴム木廃材) | 2.0 | 49.0 | 1.0 | |
| カエンコイ2 | ガスCCGT | 146.8 | 49.0 | 71.9 | |
| 7 SPP | ガスCCGT | 79.0 | 57.9 | 45.6 | |
| ノンセン | ガスCCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | |
| ウタイ | ガスCCGT | 160.0 | 60.0 | 96.0 | |
| ルーフトップソーラー(9件) | 太陽光 | 1.1 | 60.0 | 0.7 | |
| 中国 | 3プロジェクト | 1056 | 82.9 | ||
| 漢江(喜河(きか)・蜀河(しょくか)) | 水力 | 45.0 | 27.0 | 12.2 | |
| 格盟(かくめい) | 石炭・風力・太陽光・水力(揚水) | 1010.9 | 7.0 | 70.8 | |
| フィリピン | 4プロジェクト※3 | 82.2 | 1.8 | ||
| カリラヤ | 水力 | 3.9 | 1 | 0.04 | |
| ボトカン | 水力 | 2.2 | 1 | 0.02 | |
| カラヤン | 水力(揚水) | 73.6 | 1 | 0.74 | |
| レイクマイニット | 水力 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | |
| 豪州 | 3プロジェクト | 15.0 | 15 | ||
| キッドストン ステージ1 | 太陽光 | 5.0 | 100 | 5 | |
| ジェマロン ソーラー | 太陽光 | 5.0 | 100 | 5 | |
| ボールダーコム | ストレージ | 5.0 | 100 | 5 | |
| 英国 | 1プロジェクト | 85.7 | 21.4 | ||
| トライトン・ノール | 風力(洋上) | 85.7 | 25.0 | 21.4 | |
| インドネシア | 3プロジェクト | 201.5 | 68.0 | ||
| バタン | 石炭 | 200.0 | 34.0 | 68.0 | |
| シオン | 水力(流れ込み式) | 1.2 | 14 | 0.2 | |
| プンガ | 水力(流れ込み式) | 0.3 | 26 | 0.09 | |
| 合計(7ヵ国)※3 | 2,220.23 | 591.6 | |||
- ※1 端数処理の都合上、出力の国別合計と内訳の計は一致しない