田子倉ダム
![]()

お知らせNEWS
現在、お知らせはございません。
ダムカード情報 Dam Card Info
- ダムカード受取に際するお願い
-
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダムカード配布場所
distribution
location
只見展示館
| 住所 | 〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字後山2476-230 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0241-82-3150 |
| 配布日時 | 9:00~17:00 展示館内のVR見学については、16:30までの受付となりますのでご留意ください。 休館日:毎週水曜日※冬季(11月中旬~4月下旬) ※但し、水曜日が祝日の場合は、金曜日が休館となります。 2024年6月28日より、田子倉ダムの「選奨土木遺産」認定を記念し、特別版ダムカードを配布いたします。 ※個数制限あり |
| 交通手段 | 磐越自動車道会津坂下ICより車で約1時間20分 東北自動車道西那須野塩原ICから車で約2時間 会津坂下IC方面より国道252号線を只見町まで進んでください。さらに10分ほど魚沼・小出方面に進むとダムが見え、右手の建物が只見展示館です。 西那須野塩原IC方面より国道400号線、国道121号線、国道289号線を経由し、只見町まで進んでください。左折して国道252号線へ入り、10分ほど魚沼・小出方面に進むとダムが見え、右手の建物が只見展示館です。 |
| 備考 | ダムカードはダムをご覧になった方に一人一枚お配りしております。 原則、只見展示館で配布しておりますが、休館日は下記の場所で配布しております。 毎週水曜日及び冬季:只見町インフォメーションセンター お問合せ先:J-POWER 田子倉電力所 0241-82-2251 (土日祝日を除く9:00~16:00まで) |
只見町インフォメーションセンター
| 住所 | 〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1018-1 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0241-82-5250 |
| 配布日時 | 9:00~17:00 只見展示館の休館日(毎週水曜日。但し、水曜が祝日の場合は金曜日が振替休館日。)および11月中旬~4月下旬の冬季閉館期間のみ。 2024年6月28日より、田子倉ダムの「選奨土木遺産」認定を記念し、特別版ダムカードを配布いたします。 ※個数制限あり |
| 交通手段 | 磐越自動車道会津坂下ICより車で約1時間20分、東北自動車道西那須野塩原ICから車で約2時間 |
| 備考 | ダムカードはダムをご覧になった方に一人一枚お配りしております。 原則、只見展示館で配布しておりますが、休館日は下記の場所で配布しております。 毎週水曜日及び冬季:只見町インフォメーションセンター お問合せ先:J-POWER 田子倉電力所 0241-82-2251 (土日祝日を除く9:00~16:00まで) |
| 只見展示館 | 只見町インフォメーションセンター | |
|---|---|---|
| 住所 | 〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字後山2476-230 |
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1018-1 |
| 配布場所の電話番号 | 0241-82-3150 | 0241-82-5250 |
| 配布日時 | 9:00~17:00 展示館内のVR見学については、16:30までの受付となりますのでご留意ください。 休館日:毎週水曜日※冬季(11月中旬~4月下旬) ※但し、水曜日が祝日の場合は、金曜日が休館となります。 2024年6月28日より、田子倉ダムの「選奨土木遺産」認定を記念し、特別版ダムカードを配布いたします。 ※個数制限あり |
9:00~17:00 只見展示館の休館日(毎週水曜日。但し、水曜が祝日の場合は金曜日が振替休館日。)および11月中旬~4月下旬の冬季閉館期間のみ。 2024年6月28日より、田子倉ダムの「選奨土木遺産」認定を記念し、特別版ダムカードを配布いたします。 ※個数制限あり |
| 交通手段 | 磐越自動車道会津坂下ICより車で約1時間20分 東北自動車道西那須野塩原ICから車で約2時間 ・会津坂下IC方面より国道252号線を只見町まで進んでください。さらに10分ほど魚沼・小出方面に進むとダムが見え、右手の建物が只見展示館です。 ・西那須野塩原IC方面より国道400号線、国道121号線、国道289号線を経由し、只見町まで進んでください。左折して国道252号線へ入り、10分ほど魚沼・小出方面に進むとダムが見え、右手の建物が只見展示館です。 |
磐越自動車道会津坂下ICより車で約1時間20分、東北自動車道西那須野塩原ICから車で約2時間 |
| 備考 | ダムカードはダムをご覧になった方に一人一枚お配りしております。 原則、只見展示館で配布しておりますが、休館日は下記の場所で配布しております。 毎週水曜日及び冬季:只見町インフォメーションセンター お問合せ先:J-POWER 田子倉電力所 0241-82-2251 (土日祝日を除く9:00~16:00まで) |
|
アクセス ACCESS
ダム・発電所情報 Information

ダムの見どころ
福島県只見町の只見川に1959年完成した重力式コンクリートダムです。堤高145m・総貯水容量約4億9400m3で、下流の田子倉発電所(最大出力約40万kW)に水が送られ発電します。田子倉湖では遊覧船が浮かび紅葉等が楽しめます。
ダムデータ
| 所在地 | 福島県南会津郡只見町 |
|---|---|
| 河川名 | 阿賀野川水系只見川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| ゲート | ラジアルゲート×4門 |
| 堤高 | 145m |
| 堤頂長 | 462m |
| 堤体積 | 1,949.5千m3 |
| 総貯水容量 | 4億9,400万m3 |
| 本体着工/完成年 | 1955年/1959年 |
| 流域面積 | 816.3km2 |
| 満水位標高 | 510m |
| 利用水深 | 52m |
| 湛水面積 | 9.95km2 |
| ダムの目的 | 発電 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.0 (2012.1) |
発電所データ
| 発電所名 | 田子倉 |
|---|---|
| 発電所形式 | ダム式 |
| 最大許可出力 | 400,000kW |
| 最大使用水量 | 420m3/秒 |
| 最大有効落差 | 105m |
| 水車形式 | 立軸フランシス水車(4台) |
関連情報


