屈足ダム
![]()

お知らせNEWS
現在、お知らせはございません。
ダムカード情報 Dam Card Info
- ダムカード受取に際するお願い
-
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダムカード配布場所
distribution
location
十勝ダム管理支所
| 住所 | 北海道上川郡新得町字屈足トムラウシ |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0156-65-3121 |
| 配布日時 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) |
| 交通手段 | ダムへのアクセス方法帯広市街から国道38号線を西に約12㎞進み、芽室公園(東2条通)の交差点を右折します。道道54号線を約2㎞北上し、祥栄橋を渡った一つ目の信号を左折。道道75号線を約24㎞進み、十勝川を越えたところで右折し、約7㎞北上すると、右手に屈足ダムが見えます。
ダムから配布場所までのアクセス方法道道718号を約13㎞(約20分)北上したところに十勝ダム管理支所があります。 |
| 配布に関する注意事項 |
|
アクセス ACCESS
ダム・発電所情報 Information

ダムの見どころ
北海道新得町の十勝川上流に1995年完成したロックフィルダムです。電源開発(株)と北海道開発局が管理するダム。堤高27.5m・総貯水容量313万m3で、熊牛発電所(出力約15.4万kW)とくったり発電所(出力約0.47万kW)へ水が送られ発電します。ダムは発電と感慨を目的とし両面から地域に寄与しています。
ダムデータ
| 所在地 | 北海道上川郡新得町 |
|---|---|
| 河川名 | 十勝川水系十勝川 |
| 型式 | ロックフィルダム |
| ゲート | ローラーゲート×3門 |
| 堤高 | 27.5m |
| 堤頂長 | 220.1m |
| 堤体積(千立法m) | 173千m3 |
| 総貯水容量(万立法m) | 313万m3 |
| 本体着工/完成年 | 1984年/1987年 |
| 流域面積 | 940km2 |
| 満水位標高 | 206.0m |
| 利用水深 | 1.9m |
| 湛水面積 | 0.489km2 |
| ダムの目的 | 発電、かんがい用水 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.0(2020.4) |
発電所データ
| 発電所名 | 熊牛発電所 | くったり発電所(維持流量) |
|---|---|---|
| 発電所形式 | ダム水路式 | ダム水路式 |
| 最大認可出力 | 15,400kW | 470kW |
| 最大使用水量 | 41.0m3/秒 | 4.4m3/秒 |
| 最大有効落差 | 44.5m | 13.4m |
| 水車形式 | 立軸カプラン | 立軸カプラン |

