財務・業績情報
資産状況【連結】
総資産
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
自己資本/自己資本比率
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
有利子負債残高/有利子負債比率
注)億円未満は切り捨てて表示しています。

D/Eレシオ
※D/Eレシオ = 期末有利子負債/期末自己資本
連結貸借対照表(要約)
【資産の部】 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 2,232,286 | 2,271,046 | 2,325,256 | 2,401,671 | 2,471,347 |
電気事業固定資産 | 948,252 | 958,754 | 951,149 | 944,323 | 965,082 |
水力発電設備 | 343,193 | 346,037 | 346,719 | 351,141 | 353,720 |
汽力発電設備 | 313,744 | 313,198 | 305,191 | 302,274 | 296,715 |
内燃力発電設備 | 3,754 | 3,301 | 3,029 | 2,967 | 2,377 |
新エネルギー等発電設備 | 35,960 | 46,170 | 50,784 | 44,169 | 72,492 |
送電設備 | 161,491 | 157,790 | 153,180 | 150,699 | 147,922 |
変電設備 | 29,884 | 29,598 | 29,718 | 29,833 | 28,896 |
通信設備 | 8,449 | 8,186 | 8,375 | 8,552 | 8,597 |
業務設備 | 51,772 | 54,470 | 54,148 | 54,684 | 54,359 |
海外事業固定資産 | 357,448 | 332,010 | 341,418 | 312,128 | 316,333 |
その他の固定資産 | 101,827 | 92,501 | 93,404 | 94,836 | 90,924 |
固定資産仮勘定 | 441,080 | 476,171 | 525,740 | 582,083 | 647,160 |
建設仮勘定及び除却仮勘定 | 441,080 | 476,171 | 525,740 | 582,083 | 647,160 |
核燃料 | 73,447 | 73,682 | 73,800 | 74,514 | 74,812 |
加工中等核燃料 | 73,447 | 73,682 | 73,800 | 74,514 | 74,812 |
投資その他の資産 | 310,231 | 337,926 | 339,743 | 393,785 | 377,033 |
長期投資 | 234,506 | 253,660 | 256,715 | 313,339 | 288,706 |
退職給付に係る資産 | - | 2 | - | - | - |
繰延税金資産 | 43,818 | 40,514 | 47,744 | 53,321 | 59,413 |
その他 | 31,950 | 43,794 | 35,283 | 27,123 | 28,994 |
貸倒引当金(貸方) | △ 45 | △ 45 | - | - | △ 81 |
流動資産 | 308,436 | 335,239 | 321,798 | 364,508 | 334,043 |
現金及び預金 | 87,659 | 117,240 | 129,675 | 121,187 | 159,325 |
受取手形及び売掛金 | 66,312 | 78,805 | 91,432 | 84,686 | 80,466 |
短期投資 | 72,410 | 51,344 | 9,045 | 66,000 | - |
たな卸資産 | 41,199 | 47,172 | 52,368 | 53,483 | 50,375 |
繰延税金資産 | 5,268 | 4,564 | - | - | - |
その他 | 35,601 | 36,129 | 39,322 | 39,149 | 43,876 |
貸倒引当金(貸方) | △ 14 | △ 18 | △ 46 | - | △ 0 |
資産合計 | 2,540,723 | 2,606,285 | 2,647,054 | 2,766,179 | 2,805,390 |
【負債の部】 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 1,561,072 | 1,497,888 | 1,561,828 | 1,622,378 | 1,642,354 |
社債 | 575,079 | 494,991 | 554,991 | 614,992 | 604,993 |
長期借入金 | 867,276 | 891,200 | 875,043 | 852,269 | 865,369 |
リース債務 | 479 | 353 | 368 | 1,106 | 2,218 |
その他の引当金 | 89 | 120 | 152 | 30 | 29 |
退職給付に係る負債 | 65,912 | 58,079 | 55,176 | 57,790 | 60,119 |
資産除去債務 | 11,685 | 11,971 | 28,484 | 29,023 | 30,877 |
繰延税金負債 | 18,294 | 23,387 | 22,343 | 19,455 | 16,715 |
その他 | 22,254 | 17,783 | 25,266 | 47,709 | 62,031 |
流動負債 | 304,100 | 344,377 | 249,100 | 298,219 | 305,648 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 158,131 | 208,760 | 114,307 | 159,335 | 161,013 |
短期借入金 | 28,009 | 24,957 | 16,803 | 15,278 | 14,952 |
支払手形及び買掛金 | 37,033 | 24,616 | 25,539 | 25,457 | 28,729 |
未払税金 | 23,344 | 19,843 | 26,303 | 17,155 | 19,430 |
その他の引当金 | 265 | 267 | 292 | 678 | 622 |
資産除去債務 | 635 | 592 | 341 | 368 | 386 |
繰延税金負債 | 22 | 5 | - | - | - |
その他 | 56,656 | 65,333 | 65,512 | 79,946 | 80,514 |
特別法上の引当金 | 116 | - | - | - | - |
渇水準備引当金 | 116 | - | - | - | - |
負債合計 | 1,865,289 | 1,842,266 | 1,810,929 | 1,920,597 | 1,948,003 |
【純資産の部】 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
株主資本 | 650,817 | 689,542 | 745,176 | 777,699 | 806,197 |
資本金 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 |
資本剰余金 | 109,902 | 119,927 | 119,927 | 119,927 | 119,877 |
利益剰余金 | 360,418 | 389,117 | 444,753 | 477,276 | 505,825 |
自己株式 | △ 4 | △ 5 | △ 6 | △ 7 | △ 8 |
その他の包括利益累計額 | 15,775 | 34,276 | 42,114 | 19,760 | 1,567 |
その他有価証券評価差額金 | 12,516 | 15,594 | 16,822 | 12,482 | 6,156 |
繰延ヘッジ損益 | △ 14,395 | △ 2,183 | △ 6,580 | △ 7,293 | △ 23,263 |
為替換算調整勘定 | 30,464 | 21,295 | 30,960 | 17,551 | 22,479 |
退職給付に係る調整累計額 | △ 12,809 | △ 430 | 912 | △ 2,979 | △ 3,806 |
非支配株主持分 | 8,839 | 40,200 | 48,833 | 48,123 | 49,623 |
純資産合計 | 675,433 | 764,019 | 836,124 | 845,582 | 857,387 |
負債純資産合計 | 2,540,723 | 2,606,285 | 2,647,054 | 2,766,179 | 2,805,390 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債残高 | 1,628,783 | 1,620,082 | 1,561,361 | 1,642,867 | 1,648,442 |
自己資本比率(%) | 26.2 | 27.8 | 29.7 | 28.8 | 28.8 |
(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。