株主・投資家の皆様

財務・業績情報

資産状況【連結】

総資産

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

自己資本/自己資本比率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

有利子負債残高/有利子負債比率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

D/Eレシオ

D/Eレシオ = 期末有利子負債/期末自己資本

連結貸借対照表(要約)

(百万円)
【資産の部】 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
固定資産 2,401,671 2,471,347 2,475,202 2,594,819 2,701,385
電気事業固定資産 944,323 965,082 1,107,399 1,076,948 1,065,522
水力発電設備 351,141 353,720 356,513 360,084 374,454
汽力発電設備 302,274 296,715 422,645 401,071 379,750
内燃力発電設備 2,967 2,377 1,460 1,198 -
新エネルギー等発電設備 44,169 72,492 84,040 76,556 77,783
送電設備 150,699 147,922 145,989 144,458 140,248
変電設備 29,833 28,896 31,743 30,236 32,954
通信設備 8,552 8,597 7,054 6,600 6,303
業務設備 54,684 54,359 57,952 56,742 54,028
海外事業固定資産 312,128 316,333 286,958 271,356 447,201
その他の固定資産 94,836 90,924 91,106 92,297 89,219
固定資産仮勘定 582,083 647,160 588,222 676,596 572,165
建設仮勘定 582,083 647,160 588,222 676,596 572,165
核燃料 74,514 74,812 75,359 75,806 76,226
加工中等核燃料 74,514 74,812 75,359 75,806 76,226
投資その他の資産 393,785 377,033 326,156 401,813 451,048
長期投資 313,339 288,706 252,425 323,770 371,914
退職給付に係る資産 - - 87 241 1,473
繰延税金資産 53,321 59,413 54,221 64,277 56,896
その他 27,123 28,994 19,521 13,642 20,867
貸倒引当金(貸方) - △ 81 △ 99 △ 118 △ 102
流動資産 364,508 334,043 366,757 471,357 661,300
現金及び預金 121,187 159,325 189,842 223,072 342,018
受取手形及び売掛金 84,686 80,466 66,140 - -
受取手形、売掛金及び契約資産 - - - 80,439 129,901
短期投資 66,000 - - - -
棚卸資産 53,483 50,375 46,085 62,173 110,315
その他 39,149 43,876 65,042 105,674 79,067
貸倒引当金(貸方) - △ 0 △ 352 △ 3 △ 3
資産合計 2,766,179 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685
(百万円)
【負債の部】 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
固定負債 1,622,378 1,642,354 1,713,159 1,686,575 1,797,923
社債 614,992 604,993 654,994 706,484 774,085
長期借入金 852,269 865,369 892,350 839,645 893,363
リース債務 1,106 2,218 2,484 2,239 1,695
その他の引当金 30 29 26 20 11
退職給付に係る負債 57,790 60,119 45,647 37,976 33,301
資産除去債務 29,023 30,877 35,378 35,240 34,087
繰延税金負債 19,455 16,715 15,403 16,808 25,098
その他 47,709 62,031 66,874 48,158 36,279
流動負債 298,219 305,648 275,115 415,496 372,019
1年以内に期限到来の固定負債 159,335 161,013 87,332 145,467 207,374
短期借入金 15,278 14,952 8,947 8,149 10,715
コマーシャル・ペーパー - - 20,005 90,016 -
支払手形及び買掛金 25,457 28,729 23,625 44,651 53,774
未払税金 17,155 19,430 43,865 18,276 27,884
その他の引当金 678 622 661 691 698
資産除去債務 368 386 493 426 476
その他 79,946 80,514 90,185 107,817 71,096
負債合計 1,920,597 1,948,003 1,988,274 2,102,071 2,169,942
【純資産の部】 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
株主資本 777,699 806,197 814,772 870,826 977,800
資本金 180,502 180,502 180,502 180,502 180,502
資本剰余金 119,927 119,877 119,877 119,881 128,178
利益剰余金 477,276 505,825 514,401 570,452 669,498
自己株式 △ 7 △ 8 △ 8 △ 9 △ 378
その他の包括利益累計額 19,760 1,567 △ 5,627 45,203 106,878
その他有価証券評価差額金 12,482 6,156 11,156 14,014 14,372
繰延ヘッジ損益 △ 7,293 △ 23,263 △ 33,968 △ 9,359 7,948
為替換算調整勘定 17,551 22,479 9,096 32,136 78,928
退職給付に係る調整累計額 △ 2,979 △ 3,806 8,088 8,411 5,629
非支配株主持分 48,123 49,623 44,540 48,075 108,064
純資産合計 845,582 857,387 853,685 964,105 1,192,743
負債純資産合計 2,766,179 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685
(百万円)
  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
有利子負債残高 1,642,867 1,648,442 1,664,696 1,786,445 1,885,823
自己資本比率(%) 28.8 28.8 28.5 29.9 32.3

(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。

Page Top
CLOSE