資産状況(連結)
総資産
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
自己資本/自己資本比率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
有利子負債残高/有利子負債比率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

D/Eレシオ
D/Eレシオ = 期末有利子負債/期末自己資本
連結貸借対照表(要約)
| 【資産の部】 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 2,594,875 | 2,701,441 | 2,785,551 | 2,995,032 | 3,073,458 |
| 電気事業固定資産 | 1,076,948 | 1,065,522 | 1,092,687 | 1,085,212 | 1,071,256 |
| 水力発電設備 | 360,084 | 374,454 | 378,572 | 383,092 | 382,320 |
| 汽力発電設備 | 401,071 | 379,750 | 364,877 | 343,141 | 335,966 |
| 内燃力発電設備 | 1,198 | - | - | - | - |
| 新エネルギー等発電設備 | 76,556 | 77,783 | - | - | - |
| 新エネルギー等発電等設備 | - | - | 118,762 | 132,060 | 125,184 |
| 送電設備 | 144,458 | 140,248 | 136,104 | 132,446 | 132,442 |
| 変電設備 | 30,236 | 32,954 | 33,506 | 32,752 | 34,829 |
| 通信設備 | 6,600 | 6,303 | 6,523 | 6,594 | 6,928 |
| 業務設備 | 56,742 | 54,028 | 54,340 | 55,125 | 53,584 |
| 海外事業固定資産 | 271,356 | 447,201 | 463,421 | 529,667 | 515,501 |
| その他の固定資産 | 92,297 | 89,219 | 89,664 | 89,404 | 85,718 |
| 固定資産仮勘定 | 676,596 | 572,165 | 576,118 | 693,372 | 774,903 |
| 建設仮勘定 | 676,596 | 572,165 | 576,118 | 693,372 | 774,903 |
| 核燃料 | 75,806 | 76,226 | 77,101 | 77,556 | 78,377 |
| 加工中等核燃料 | 75,806 | 76,226 | 77,101 | 77,556 | 78,377 |
| 投資その他の資産 | 401,870 | 451,105 | 486,557 | 519,818 | 547,700 |
| 長期投資 | 323,770 | 371,914 | 410,175 | 439,466 | 449,524 |
| 退職給付に係る資産 | 241 | 1,473 | 18,157 | 25,771 | 43,910 |
| 繰延税金資産 | 64,334 | 56,952 | 41,766 | 32,939 | 27,416 |
| その他 | 13,642 | 20,867 | 16,545 | 21,713 | 27,023 |
| 貸倒引当金(貸方) | △ 118 | △ 102 | △ 87 | △ 71 | △ 174 |
| 流動資産 | 471,357 | 661,300 | 690,254 | 673,708 | 666,243 |
| 現金及び預金 | 223,072 | 342,018 | 278,814 | 308,995 | 396,964 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 80,439 | 129,901 | 98,119 | 112,210 | 110,003 |
| 短期投資 | - | 3,281 | 153,146 | - | - |
| 棚卸資産 | 62,173 | 110,315 | 80,059 | 72,191 | 77,338 |
| その他 | 105,674 | 75,786 | 80,118 | 180,314 | 81,940 |
| 貸倒引当金(貸方) | △ 3 | △ 3 | △ 3 | △ 3 | △ 3 |
| 資産合計 | 3,066,233 | 3,362,742 | 3,475,805 | 3,668,740 | 3,739,701 |
| 【負債の部】 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | 1,686,575 | 1,797,923 | 1,793,412 | 1,791,881 | 1,806,997 |
| 社債 | 706,484 | 774,085 | 729,086 | 652,987 | 678,987 |
| 長期借入金 | 839,645 | 893,363 | 932,304 | 998,134 | 989,700 |
| リース債務 | 2,239 | 1,695 | 1,210 | 2,035 | 1,905 |
| その他の引当金 | 20 | 11 | 26 | 126 | 890 |
| 退職給付に係る負債 | 37,976 | 33,301 | 31,707 | 29,065 | 25,648 |
| 資産除去債務 | 35,240 | 34,087 | 34,465 | 39,153 | 42,525 |
| 繰延税金負債 | 16,808 | 25,098 | 27,677 | 28,575 | 20,526 |
| その他 | 48,158 | 36,279 | 36,934 | 41,803 | 46,813 |
| 流動負債 | 415,496 | 372,019 | 349,257 | 413,357 | 398,227 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 145,467 | 207,374 | 196,448 | 221,532 | 204,980 |
| 短期借入金 | 8,149 | 10,715 | 8,031 | 8,133 | 8,270 |
| コマーシャル・ペーパー | 90,016 | - | - | - | - |
| 支払手形及び買掛金 | 44,651 | 53,774 | 52,379 | 61,997 | 55,644 |
| 未払税金 | 18,276 | 27,884 | 27,745 | 26,228 | 16,832 |
| その他の引当金 | 691 | 698 | 646 | 848 | 934 |
| 資産除去債務 | 426 | 476 | 528 | 599 | 664 |
| その他 | 107,817 | 71,096 | 63,478 | 94,017 | 110,900 |
| 負債合計 | 2,102,071 | 2,169,942 | 2,142,670 | 2,205,238 | 2,205,224 |
| 【純資産の部】 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 株主資本 | 870,883 | 977,857 | 1,038,258 | 1,111,520 | 1,131,506 |
| 資本金 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 |
| 資本剰余金 | 119,881 | 128,178 | 128,178 | 128,178 | 128,178 |
| 利益剰余金 | 570,509 | 669,554 | 729,940 | 803,189 | 843,600 |
| 自己株式 | △ 9 | △ 378 | △ 362 | △ 349 | △ 20,774 |
| その他の包括利益累計額 | 45,203 | 106,878 | 177,720 | 224,513 | 273,961 |
| その他有価証券評価差額金 | 14,014 | 14,372 | 26,855 | 30,817 | 48,971 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 9,359 | 7,948 | 15,434 | 16,408 | 16,948 |
| 為替換算調整勘定 | 32,136 | 78,928 | 119,358 | 165,112 | 187,449 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 8,411 | 5,629 | 16,072 | 12,174 | 20,591 |
| 非支配株主持分 | 48,075 | 108,064 | 117,156 | 127,467 | 129,008 |
| 純資産合計 | 964,162 | 1,192,800 | 1,333,135 | 1,463,502 | 1,534,476 |
| 負債純資産合計 | 3,066,233 | 3,362,742 | 3,475,805 | 3,668,740 | 3,739,701 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債残高 | 1,786,445 | 1,885,823 | 1,867,064 | 1,879,063 | 1,883,211 |
| 自己資本比率(%) | 29.9 | 32.3 | 35.0 | 36.4 | 37.6 |
(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。