財務・業績情報
資産状況【連結】
総資産
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
自己資本/自己資本比率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
有利子負債残高/有利子負債比率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
D/Eレシオ
D/Eレシオ = 期末有利子負債/期末自己資本
連結貸借対照表(要約)
【資産の部】 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 2,471,347 | 2,475,202 | 2,594,819 | 2,701,385 | 2,785,494 |
電気事業固定資産 | 965,082 | 1,107,399 | 1,076,948 | 1,065,522 | 1,092,687 |
水力発電設備 | 353,720 | 356,513 | 360,084 | 374,454 | 378,572 |
汽力発電設備 | 296,715 | 422,645 | 401,071 | 379,750 | 364,877 |
内燃力発電設備 | 2,377 | 1,460 | 1,198 | - | - |
新エネルギー等発電設備 | 72,492 | 84,040 | 76,556 | 77,783 | - |
新エネルギー等発電等設備 | - | - | - | - | 118,762 |
送電設備 | 147,922 | 145,989 | 144,458 | 140,248 | 136,104 |
変電設備 | 28,896 | 31,743 | 30,236 | 32,954 | 33,506 |
通信設備 | 8,597 | 7,054 | 6,600 | 6,303 | 6,523 |
業務設備 | 54,359 | 57,952 | 56,742 | 54,028 | 54,340 |
海外事業固定資産 | 316,333 | 286,958 | 271,356 | 447,201 | 463,421 |
その他の固定資産 | 90,924 | 91,106 | 92,297 | 89,219 | 89,664 |
固定資産仮勘定 | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
建設仮勘定 | 647,160 | 588,222 | 676,596 | 572,165 | 576,118 |
核燃料 | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
加工中等核燃料 | 74,812 | 75,359 | 75,806 | 76,226 | 77,101 |
投資その他の資産 | 377,033 | 326,156 | 401,813 | 451,048 | 486,501 |
長期投資 | 288,706 | 252,425 | 323,770 | 371,914 | 410,175 |
退職給付に係る資産 | - | 87 | 241 | 1,473 | 18,157 |
繰延税金資産 | 59,413 | 54,221 | 64,277 | 56,896 | 41,709 |
その他 | 28,994 | 19,521 | 13,642 | 20,867 | 16,545 |
貸倒引当金(貸方) | △ 81 | △ 99 | △ 118 | △ 102 | △ 87 |
流動資産 | 334,043 | 366,757 | 471,357 | 661,300 | 690,254 |
現金及び預金 | 159,325 | 189,842 | 223,072 | 342,018 | 278,814 |
受取手形及び売掛金 | 80,466 | 66,140 | - | - | - |
受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 80,439 | 129,901 | 98,119 |
短期投資 | - | - | - | 3,281 | 153,146 |
棚卸資産 | 50,375 | 46,085 | 62,173 | 110,315 | 80,059 |
その他 | 43,876 | 65,042 | 105,674 | 75,786 | 80,118 |
貸倒引当金(貸方) | △ 0 | △ 352 | △ 3 | △ 3 | △ 3 |
資産合計 | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
【負債の部】 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
固定負債 | 1,642,354 | 1,713,159 | 1,686,575 | 1,797,923 | 1,793,412 |
社債 | 604,993 | 654,994 | 706,484 | 774,085 | 729,086 |
長期借入金 | 865,369 | 892,350 | 839,645 | 893,363 | 932,304 |
リース債務 | 2,218 | 2,484 | 2,239 | 1,695 | 1,210 |
その他の引当金 | 29 | 26 | 20 | 11 | 26 |
退職給付に係る負債 | 60,119 | 45,647 | 37,976 | 33,301 | 31,707 |
資産除去債務 | 30,877 | 35,378 | 35,240 | 34,087 | 34,465 |
繰延税金負債 | 16,715 | 15,403 | 16,808 | 25,098 | 27,677 |
その他 | 62,031 | 66,874 | 48,158 | 36,279 | 36,934 |
流動負債 | 305,648 | 275,115 | 415,496 | 372,019 | 349,257 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 161,013 | 87,332 | 145,467 | 207,374 | 196,448 |
短期借入金 | 14,952 | 8,947 | 8,149 | 10,715 | 8,031 |
コマーシャル・ペーパー | - | 20,005 | 90,016 | - | - |
支払手形及び買掛金 | 28,729 | 23,625 | 44,651 | 53,774 | 52,379 |
未払税金 | 19,430 | 43,865 | 18,276 | 27,884 | 27,745 |
その他の引当金 | 622 | 661 | 691 | 698 | 646 |
資産除去債務 | 386 | 493 | 426 | 476 | 528 |
その他 | 80,514 | 90,185 | 107,817 | 71,096 | 63,478 |
負債合計 | 1,948,003 | 1,988,274 | 2,102,071 | 2,169,942 | 2,142,670 |
【純資産の部】 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
株主資本 | 806,197 | 814,772 | 870,826 | 977,800 | 1,038,201 |
資本金 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 | 180,502 |
資本剰余金 | 119,877 | 119,877 | 119,881 | 128,178 | 128,178 |
利益剰余金 | 505,825 | 514,401 | 570,452 | 669,498 | 729,883 |
自己株式 | △ 8 | △ 8 | △ 9 | △ 378 | △ 362 |
その他の包括利益累計額 | 1,567 | △ 5,627 | 45,203 | 106,878 | 177,720 |
その他有価証券評価差額金 | 6,156 | 11,156 | 14,014 | 14,372 | 26,855 |
繰延ヘッジ損益 | △ 23,263 | △ 33,968 | △ 9,359 | 7,948 | 15,434 |
為替換算調整勘定 | 22,479 | 9,096 | 32,136 | 78,928 | 119,358 |
退職給付に係る調整累計額 | △ 3,806 | 8,088 | 8,411 | 5,629 | 16,072 |
非支配株主持分 | 49,623 | 44,540 | 48,075 | 108,064 | 117,156 |
純資産合計 | 857,387 | 853,685 | 964,105 | 1,192,743 | 1,333,078 |
負債純資産合計 | 2,805,390 | 2,841,960 | 3,066,176 | 3,362,685 | 3,475,749 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有利子負債残高 | 1,648,442 | 1,664,696 | 1,786,445 | 1,885,823 | 1,867,064 |
自己資本比率(%) | 28.8 | 28.5 | 29.9 | 32.3 | 35.0 |
(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。