久木ダム
![]()

ダムカード情報 Dam Card Info
- ダムカード受取に際するお願い
-
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダムカード配布場所
distribution
location

高知電力所
| 住所 | 〒781-6445 高知県安芸郡北川村長山177 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0887-38-4003 |
| 配布日時 | 9:00〜17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)、5月1日は除く) |
| 交通手段 | 高知自動車道南国ICから車(国道55号、国道493号)で約100分 |
| 備考 | 事務所受付に声をかけて下さい。 山道でカーブが多く落石も多いため、ダムへお越しの際は走行速度に注意して下さい。 ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 |

馬路村役場 魚梁瀬支所
| 住所 | 〒781-6202 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10番地11 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0887-43-2211 |
| 配布日時 | 9:00〜17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く) |
| 交通手段 | 高知自動車道南国ICから車(国道55号、県道12号)で約120分 |
| 備考 | ダムカードご希望の方は職員に声をお掛けください。 ダムカードの配布は一人一枚となっております。 ダムとダムカード配布場所が離れていますので、ダムを訪れたことが判る証明(写真等)の提示をお願いしております。 |

高知電力所

馬路村役場 魚梁瀬支所
| 高知電力所 | 馬路村役場 魚梁瀬支所 | |
|---|---|---|
| 住所 | 〒781-6445 高知県安芸郡北川村長山177 |
〒781-6202 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10番地11 |
| 配布場所の電話番号 | 0887-38-4003 | 0887-43-2211 |
| 配布日時 | 9:00〜17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)、5月1日は除く) |
9:00〜17:00 (土、日、祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く) |
| 交通手段 | 高知自動車道南国ICから車(国道55号、国道493号)で約100分 | 高知自動車道南国ICから車(国道55号、県道12号)で約120分 |
| 備考 | 事務所受付に声をかけて下さい。 山道でカーブが多く落石も多いため、ダムへお越しの際は走行速度に注意して下さい。 ダムと配布箇所が離れていますので、ダムカードの受取りの際はダムに行った証明(写真等)の提示をお願いします。 |
ダムカードご希望の方は職員に声をお掛けください。 ダムカードの配布は一人一枚となっております。 ダムとダムカード配布場所が離れていますので、ダムを訪れたことが判る証明(写真等)の提示をお願いしております。 |

中岡慎太郎館
| 住所 | 〒781-6449 高知県安芸郡北川村柏木140番地 |
|---|---|
| 配布場所の電話番号 | 0887-38-8600 |
| 配布日時 | 9:00〜16:30 (毎週火曜日(休館日/祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月28日~1月2日)は除く) |
| 交通手段 | 高知自動車道南国ICから車(国道55号、国道493号1)で約100分 |
| 備考 | ダムカードご希望の方は職員に声をお掛けください。 ダムカードの配布は一人一枚となっております。 ダムとダムカード配布場所が離れていますので、ダムを訪れたことが判る証明(写真等)の提示をお願いしております。 |
アクセス ACCESS
ダム・発電所情報 Information

ダムの見どころ
高知県北川村の奈半利川に1963年完成した重力式コンクリートダムです。堤高28m・総貯水容量約294万m3で、二又発電所(最大出力約7.21万kW)に水が送られ発電します。魚梁瀬ダム直下に位置し、上流から流れる水を一時的に貯め逆調整池としての役割を果たしています。
ダムデータ
| 所在地 | 高知県安芸郡北川村 |
|---|---|
| 河川名 | 奈半利川水系奈半利川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| ゲート | ラジアルゲート×3門 |
| 堤高 | 28m |
| 堤頂長 | 94.5m |
| 堤体積(千立法m) | 27.5千m3 |
| 総貯水容量(万立法m) | 294万m3 |
| 本体着工/完成年 | 1960年/1963年 |
| 流域面積 | 147km2 |
| 満水位標高 | 346m |
| 利用水深 | 5m |
| 湛水面積 | 0.29km2 |
| ダムの目的 | 発電 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.0 (2019.12) |
発電所データ
| 発電所名 | 二又発電所 |
|---|---|
| 発電所形式 | ダム水路式 |
| 最大認可出力 | 72,100kW |
| 最大使用水量 | 45.0m3/秒 |
| 最大有効落差 | 188.9m |
| 水車形式 | 立軸フランシス |

