企業概要
| 商号 | 電源開発株式会社 |
|---|---|
| コミュニケーションネーム | J-POWER |
| 設立 | 1952年(昭和27年)9月16日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座六丁目15番1号 [地図] |
| 代表取締役社長 | 加藤 英彰 |
| 資本金(百万円) | 180,502(2026年3月31日現在) |
| 従業員数(単体) | 1,994名(2026年3月31日現在) |
| 事業内容 | 電気事業 |
| 売上高(百万円) | 連結:1,182,260(2026年3月期決算) 単体:827,891(2026年3月期決算) |
| お問い合わせ先 | 〒104−8165 東京都中央区銀座六丁目15番1号 電話:03−3546−2211 |
事業データ
(2026年3月31日現在)
国内発電設備(持分出力ベース/運転中)
| 水力発電所 61カ所 | 859.0万kW |
|---|---|
| 風力発電所 23カ所 | 66.3万kW |
| 地熱発電所 3カ所 | 4.0万kW |
| 太陽光発電所 1カ所 | 3.2万kW |
| 火力発電所 9カ所 | 823.5万kW |
| 実証試験設備 1カ所 | 8.3万kW |
| 計 98カ所 | 1,764万kW |
海外発電設備(持分出力ベース/運転中)
| 水力発電所 | 15.5万kW |
|---|---|
| 火力発電所 | 527.0万kW ※ ガス火力、石炭火力 |
| その他再生可能エネルギー | 48.6万kW ※ 太陽光、風力、バイオマス、蓄電池 |
| 計 32件 | 591.1万kW |