財務・業績情報
財務指標【連結】
ROE・ROA・ROA(固定資産仮勘定を除く)

- 当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
一株当たり指標
(注)円未満は切り捨てて表示しています。
連結財務指標
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本利益率(ROE)(%) | 5.8 | 5.3 | 2.8 | 8.1 | 11.4 |
総資産経常利益率(ROA)(%) | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 5.3 |
ROA(固定資産仮勘定を除く)(%) | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 6.6 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 252.68 | 230.96 | 121.85 | 380.70 | 621.50 |
1株当たり純資産(BPS)(円) | 4,356.54 | 4,412.84 | 4,420.39 | 5,004.31 | 5,931.68 |
株価収益率(PER)(倍) | 10.7 | 9.4 | 15.9 | 4.6 | 3.4 |
株価純資産倍率(PBR)(倍) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
インタレストカバレッジレシオ(倍)※1 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 6.0 | 5.9 |
D/Eレシオ(倍)※2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
- 1 インタレストカバレッジレシオ: 営業CF/利息の支払額
- 2 D/Eレシオ: 有利子負債/自己資本