株主・投資家の皆様

社債・格付情報

社債情報

■国内公募普通社債発行実績

(2024年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第89 2024年4月10日 100億円 1.121 2034年4月20日
(2023年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第88 2024年2月16日 50億円 1.754 2043年2月20日
第87 2024年2月16日 200億円 1.106 2034年2月20日
第86 2023年5月30日 200億円 0.930 2033年5月20日
(2022年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第85 2023年3月15日 100億円 0.872 2029年10月31日
第84 2023年2月16日 200億円 0.754 2028年2月18日
第83 2022年12月7日 150億円 0.450 2026年4月20日
第82 2022年11月17日 170億円 1.000 2032年11月19日
第81 2022年8月24日 137億円 1.200 2042年8月20日
第80 2022年8月24日 180億円 0.615 2029年8月20日
第79 2022年7月12日 239億円 0.350 2025年7月18日
第78 2022年5月26日 100億円 0.624 2032年5月20日
第77 2022年5月26日 100億円 0.400 2027年5月20日
(2021年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第76 2022年1月20日 100億円 0.310 2032年1月20日
第75 2021年10月21日 200億円 0.350 2031年10月20日
第74 2021年5月20日 100億円 0.620 2041年5月20日
第73 2021年5月20日 300億円 0.310 2031年5月20日
(2020年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第72 2021年1月21日 200億円 0.350 2031年1月20日
第71 2020年6月4日 300億円 0.420 2030年6月20日
第70 2020年6月4日 200億円 0.140 2025年6月20日
(2019年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第69回 2019年10月10日 200億円 0.500 2039年10月20日
第68回 2019年9月5日 100億円 0.480 2039年9月20日
第67回 2019年9月5日 100億円 0.240 2029年9月20日
第66回 2019年4月23日 100億円 1.146 2049年4月20日
第65回 2019年4月10日 100億円 0.739 2039年4月20日
第64回 2019年4月10日 100億円 0.405 2029年4月20日
(2018年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第63回 2018年11月29日 100億円 0.250 2025年11月20日
第62回 2018年10月23日 100億円 0.805 2036年10月20日
第61回 2018年10月12日 100億円 0.682 2033年10月20日
第60回 2018年9月19日 100億円 0.804 2038年9月17日
第59回 2018年9月19日 200億円 0.414 2028年9月20日
第58回 2018年7月11日 100億円 0.705 2038年7月20日
第57回 2018年7月11日 200億円 0.355 2028年7月20日
第56回 2018年5月23日 100億円 0.540 2033年5月20日
第55回 2018年5月23日 200億円 0.375 2028年5月19日
(2017年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第54回 2017年11月15日 300億円 0.380 2027年11月19日
第53回 2017年10月13日 100億円 0.380 2027年10月20日
第52回 2017年09月12日 100億円 0.748 2037年09月18日
第51回 2017年07月19日 100億円 0.858 2037年07月17日
第50回 2017年07月19日 100億円 0.415 2027年07月20日
第49回 2017年05月18日 200億円 0.400 2027年05月20日
第48回 2017年04月13日 100億円 0.569 2032年04月20日
(2016年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第47回 2017年02月22日 100億円 0.919 2037年02月20日
第46回 2017年01月19日 200億円 0.220 2024年01月19日
第45回 2016年11月29日 100億円 0.260 2026年11月20日
第44回 2016年10月20日 100億円 0.688 2036年10月20日
第43回 2016年6月7日 200億円 0.29 2026年6月19日
第42回 2016年4月18日 100億円 0.310 2026年4月20日
(2014年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第41回 2014年9月2日 200億円 0.782 2024年8月20日
第40回 2014年6月11日 200億円 0.889 2024年6月20日
(2013年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第39回 2014年2月24日 200億円 0.929 2024年2月20日
第38回 2013年12月16日 200億円 0.978 2023年12月20日
第37回 2013年7月25日 200億円 1.035 2021年7月20日
第36回 2013年5月30日 200億円 0.717 2018年5月18日
(2012年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第35回 2012年10月22日 200億円 1.126 2022年10月20日
第34回 2012年9月14日 200億円 0.592 2017年9月20日
(2010年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第33回 2011年2月24日 200億円 1.422 2021年2月19日
第32回 2010年12月9日 200億円 1.285 2020年12月18日
第31回 2010年9月9日 200億円 1.155 2020年9月18日
第30回 2010年5月20日 200億円 1.394 2020年5月20日
(2009年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第29回 2009年11月30日 200億円 1.405 2019年11月20日
第28回 2009年8月28日 200億円 1.474 2019年8月20日
第27回 2009年5月21日 200億円 1.608 2019年5月20日
(2008年度発行分)
回号をクリックすると発行概要(PDF)が表示されます。
回号 発行日 発行額 利率(%) 償還期限
第26回 2009年3月12日 150億円 2.22 2028年12月20日
第25回 2009年3月12日 200億円 1.61 2019年3月20日
第24回 2008年12月11日 200億円 1.21 2013年12月20日
第23回 2008年5月30日 300億円 1.82 2018年3月20日
第22回 2008年4月24日 300億円 1.60 2018年3月20日

Page Top
CLOSE