
ダムカード受取に際するお願い
- ダムカードは、ダムに来訪いただいた方、1人1枚の配布としています。
- ダムとダムカード配布場所が離れている場合、写真等ダムを訪れたことがわかるものの提示をお願いします。
- 天候、工事作業、その他の事情により、臨時に配布を休止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 転売を目的としたダムカードの受取は固くお断りいたします。
ダム・発電所の概要

ダムデータ
| 所在地 | 北海道足寄郡足寄町 |
|---|---|
| 河川名 | 十勝川水系ヌカナン川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム+アースダム |
| ゲート | - |
| 堤高 | G:17.5m E:18.6m |
| 堤頂長 | G:161.0m ※取水口部12.5mを含む E:151.5m |
| 堤体積(千立法m) | G:14.5千m3 E:53.8千m3 |
| 総貯水容量(万立法m) | 67万m3 |
| 本体着工年 | 1959年 |
| 完成年 | 1960年 |
| 流域面積 | 720.5km2 |
| 満水位標高 | 402.0m |
| 利用水深 | 4.0m |
| 湛水面積 | 0.19km2 |
| ダムの目的 | 発電 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.0(2020.4) |
発電所データ
| 発電所名 | 芽登第一発電所 |
|---|---|
| 発電所形式 | ダム水路式 |
| 最大認可出力 | 27,400kW |
| 最大使用水量 | 33.0m3/秒 |
| 最大有効落差 | 98.77m |
| 水車形式 | 立軸フランシス水車 |
アクセスマップ
※位置情報サービスを有効にしてください。
※一部の端末ではご利用いただけない場合がございます。
ダムカード配布場所
| 配布場所 | あしょろ庵 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い営業時間が変更となる可能性があります。詳細はあしょろ庵にお問い合わせください。 |
|---|---|
| 配布場所の住所 | 〒089-3733 足寄郡足寄町西町1-1 |
| 配布場所の電話番号 | 0156-25-2003 |
| 配布日時 | 10:00~15:00(レストラン営業時間内のみ) ※年中無休(臨時休業あり)ご来店時は事前に店舗にご確認ください。 |
| 交通手段 | 【ダムから配布場所までのアクセス方法】 道道88号線、国道241号線を足寄町市街方面に車で約45分、郊南1丁目交差点手前左側。 |
| 配布に関する注意事項 |
|














































