ESGデータ集
その他ESGデータ
環境※1
開示項目 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
温室効果ガス排出量※2 | Scope1 | 5,399万tCO2 | 5,333万tCO2 | 5,111万tCO2 | |
Scope2 | 12万tCO2 | 12万tCO2 | 16万tCO2 | ||
Scope3 | 696万tCO2 | 1,141万tCO2 | 1,361万tCO2 | ||
計 | 6,107万tCO2 | 6,486万tCO2 | 6,488万tCO2 | ||
燃料消費量 | 石炭(乾炭28MJ/kg 換算) | 1,809万t | 1,698万t | 1,705万t | |
使用原単位(石炭) | 338t/百万kWh | 334t/百万kWh | 334t/百万kWh | ||
天然ガス | 130百万Nm3 | 96百万Nm3 | 56百万Nm3 | ||
重油 | 3万kL | 3万kL | 4万kL | ||
軽油 | 2万kL | 3万kL | 3万kL | ||
バイオマス | 2万t | 3万t | 4万t | ||
SOx、NOx、ばいじん | SOx | 排出量 | 12.4千t | 11.9千t | 10.8千t |
排出原単位 | 0.21g/kWh | 0.22g/kWh | 0.20g/kWh | ||
NOx | 排出量 | 29.4千t | 27.5千t | 24.2千t | |
排出原単位 | 0.51g/kWh | 0.50g/kWh | 0.44g/kWh | ||
ばいじん | 排出量 | 0.9千t | 0.6千t | 0.6千t | |
排出原単位 | 0.02g/kWh | 0.01g/kWh | 0.01g/kWh | ||
産業廃棄物 | 発生量 | 230万t | 200万t | 205万t | |
有効利用量 | 227万t | 198万t | 203万t | ||
有効利用率 | 99% | 99% | 99% | ||
産業廃棄物処理費(単体ベース) | 266億円 | 233億円 | 241億円 |
社会
開示項目 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
人財※3 | J-POWER 新卒採用の推移 | 男性 | 79人 | 92人 | 89人 | |
女性 | 17人 | 11人 | 15人 | |||
計 | 96人 | 103人 | 104人 | |||
連結従業員数※4 | 男性 | 6,326人 | 6,353人 | 6,289人 | ||
女性 | 864人 | 909人 | 867人 | |||
計 | 7,190人 | 7,262人 | 7,156人 | |||
J-POWER 管理職 | 男性 | 1,013人 | 980人 | 953人 | ||
女性 | 15人 | 14人 | 13人 | |||
女性比率 | 1.5% | 1.4% | 1.3% | |||
障がい者雇用比率 | 2.14% | 2.39% | 2.45% | |||
平均勤続年数 | 19.6年 | 19.7年 | 19.8年 | |||
入社3年後離職率 | 9.7% | 1.4% | 2.5% | |||
一人あたり総実労働時間 | 1,980時間 | 1,979時間 | 1,943時間 | |||
一人あたり超過勤務時間数 | 21.7時間/月 | 21.3時間/月 | 20.2時間/月 | |||
一人あたり有給休暇取得日数 | 16.9日 | 16.7日 | 14.9日 | |||
平均年齢 | 40.9歳 | 41.1歳 | 42.1歳 | |||
人財育成※3 | 従業員あたりの研修平均時間 | 39.8時間 | 40.2時間 | 24.7時間 | ||
従業員あたりの研修費用 | 320千円/人 | 291千円/人 | 204千円/人 | |||
労働安全衛生 | 労災発生件数 | 死亡 | J-POWER | 0件 | 0件 | 0件 |
主要6社※5+協力業者 | 1件 | 3件 | 1件 | |||
計 | 1件 | 3件 | 1件 | |||
重傷 | J-POWER | 0件 | 2件 | 0件 | ||
主要6社+協力業者 | 10件 | 12件 | 7件 | |||
計 | 10件 | 14件 | 7件 | |||
軽傷 | J-POWER | 2件 | 2件 | 1件 | ||
主要6社+協力業者 | 13件 | 10件 | 5件 | |||
計 | 15件 | 12件 | 6件 | |||
度数率 | J-POWER | 1.30 | 1.38 | 0.85 | ||
全産業 | 1.83 | 1.80 | 1.95 | |||
強度率 | J-POWER | 0.42 | 1.07 | 0.49 | ||
全産業 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
ガバナンス(2021年7月1日現在)
開示項目 | 実績 | |
---|---|---|
取締役会における 社外取締役が占める人数 |
3名/13名中 | |
指名・報酬委員会における 社外役員が占める人数 |
3名/5名中 | |
役員構成 | 女性 | 1名/18名中 |
(取締役および監査役) | 外国人比率 | 1名/18名中 |
- 環境関連データについては特に記載のない限り、J-POWERおよび電気事業・電力周辺関連事業等の国内連結子会社26社のデータです。連結子会社分はJ-POWER出資比率相当分を
集計しています。環境関連データについては、J-POWERホームページ補足資料もご参照ください。
https://www.jpower.co.jp/ir/ann51000.html - CDPで報告しているJ-POWERおよび国内外連結子会社のデータです。連結子会社分は出資比率を考慮していません。
- 人財・人財育成関連データは特に記載のない限り、J-POWER単体のデータです。
- J-POWERグループ就業人員(臨時従業員を含まない)
- J-POWERが設備保守を委託している主な連結子会社。(株)J-POWERビジネスサービス、(株)J-POWERハイテック、J-POWERジェネレーションサービス(株)、J-POWERテレコミュニ ケーションサービス(株)、(株)J-POWER設計コンサルタント、ジェイパワー・エンテック(株)