ESGデータ集
その他ESGデータ
第三者保証について
統合報告書に掲載する環境データについては、一般社団法人サステナビリティ情報審査協会のサステナビリティ報告書等審査・登録制度において定める重要なサステナビリティ情報の正確性および網羅性に関してEY新日本有限責任監査法人による審査を受審し、「独立した第三者による保証報告書」を受領しています。
算定基準に基づき算出された保証対象データには★マークを表示しています。 算定基準及び集計範囲については以下をご参照ください。
国内事業における環境負荷データ
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度★ | |
---|---|---|---|---|
発電電力量 | ||||
発電電力量 | 億kWh | 623 | 596 | 526 |
販売電力量 | 億kWh | 576 | 548 | 479 |
エネルギー消費量 | ||||
石炭[乾炭28GJ/t 換算] (使用原単位) |
万t (t/百万kWh) | 1,565(334) | 1,514(337) | 1,276(339) |
天然ガス | 百万Nm3 | 44 | 0 | 0 |
重油 | 万kL | 3.7 | 2.5 | 2.4 |
軽油 | 万kL | 2.8 | 2.4 | 2.9 |
バイオマス | 万t | 3.2 | 12.2 | 12.9 |
購入電力量 | 億kWh | 1.18 | 0.98 | 1.32 |
水資源 | ||||
工業用水使用量 | 万m3 | 850 | 929 | 840 |
上水使用量 | 万m3 | 30 | 27 | 27 |
排水量 | 万m3 | 491 | 443 | 347 |
廃棄物 | ||||
発生量(有効利用率) | 万t (%) | 198(98) | 195(96) | 153(95) |
うち、石炭灰(有効利用率) | 万t (%) | 165(98) | 164(96) | 127(95) |
うち、石こう(有効利用率) | 万t (%) | 27(97) | 28(100) | 22(100) |
産廃処分量 | 万t | 4.6 | 7.5 | 7.9 |
うち、特別管理 | 万t | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
一般廃棄物処分量(古紙) | t | 20 | 18 | 31 |
大気への排出 | ||||
NOx(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 23.0(0.46) | 23.0(0.48) | 18.8(0.47) |
SOx(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 10.5(0.21) | 9.3(0.19) | 7.5(0.19) |
ばいじん(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 0.5(0.01) | 0.7(0.01) | 0.5(0.01) |
N2O | 万t-CO2e | 16 | 9 | 8 |
SF6 | 万t-CO2e | 0.83 | 0.32 | 2.2 |
- 石炭の原単位は、石炭の消費量を火力発電所の販売電力量で除した値です。
- NOx、SOx、ばいじんの原単位は、排出源である火力発電所での発電電力量を基に算定しています。
- N2O・SF6は、温対法の算定省令改正に伴い2023年度実績から排出係数・温暖化係数および対象活動を見直しています。
温室効果ガス排出量*1,2
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度★ | |
---|---|---|---|---|
Scope 1 | 万t-CO2 | 4,795 | 4,891 | 4,439 |
国内発電事業 | 4,162 | 4,064 | 3,368 | |
海外発電事業 | 490 | 794 | 1,027 | |
その他 | 142 | 33 | 43 | |
Scope 2(ロケーション基準) | 14 | 15 | 14 | |
Scope 2(マーケット基準) | ― | 15 | 14 | |
Scope 3 | 1,360 | 1,317 | 1,331 | |
➀ 購入した製品•サービス | 31 | 27 | 26 | |
➁ 資本財 | 44 | 40 | 40 | |
➂ Scope1,2 に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 |
384 | 443 | 376 | |
➄ 事業から出る廃棄物 | 8 | 10 | 9 | |
➅ 出張 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
➆ 雇用者の通勤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
➈ 輸送•配送(下流) | 102 | 15 | 16 | |
⑪ 販売した製品の使用 | 621 | 637 | 701 | |
⑮ 投資 | 169 | 145 | 164 | |
合計 | 6,168 | 6,223 | 5,784 |
販売電力量あたりのCO2排出原単位
単位 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度★ | |
---|---|---|---|---|
国内外発電事業 | kg-CO2/kWh | 0.64 | 0.64 | 0.61 |
国内発電事業 | 0.70 | 0.71 | 0.67 |
- 1 対象範囲はJ-POWERおよび電気事業・海外事業の連結子会社および持分法適用会社。
連結子会社・持分法適用会社は、J-POWER出資比率相当分を集計しています。 - 2 販売する商品・サービスの特性並びに事業の特性上、下記のカテゴリーにおけるエネルギーの消費はありません。
➃:輸送、配送(上流) ➇:リース資産(上流) ➉:販売した製品の加工
⑫:販売した製品の廃棄 ⑬:リース資産(下流) ⑭:フランチャイズ
2023年度GHG排出量実績
Scope 3 カテゴリーごとの算出方法
➀:購入した製品・サービスごとに排出係数を乗じて算定
➁:設備投資額に排出原単位を乗じて算定
➂:以下の2つの合計値
1)自社が使用した燃料の生産・輸送に伴う排出量
2)自社以外から調達した電力量に排出原単位を乗じて算定
➄:廃棄物種類ごとの排出量に処理方法別の排出原単位を乗じて算定
➅:従業員数に排出原単位を乗じて算定
➆:社員の勤務形態および勤務先の年階級ごとの従業員数・営業日数に排出原単位を乗じて算定
➈:石炭販売の輸送トンキロに排出原単位を乗じて算定
⑪:石炭販売量に排出原単位を乗じて算定
⑮:出資比率20%未満の発電所からのCO2排出量
国内発電事業からのCO2排出量の推移
社会・ガバナンス
カテゴリ | 開示項目 | 単位 | 実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
人財※1 | 連結従業員数*2 | 男性 | 人 | 6,229 | 6,147 | 6,115 |
女性 | 人 | 917 | 931 | 968 | ||
計 | 人 | 7,146 | 7,078 | 7,083 | ||
管理職 | 男性 | 人 | 1,385 | 1,398 | 1,485 | |
女性 | 人 | 19 | 20 | 26 | ||
女性比率 | % | 1.4 | 1.4 | 1.7 | ||
新卒採用の推移(男女) | 男性 | 人 | 89 | 81 | 79 | |
女性 | 人 | 15 | 16 | 21 | ||
計 | 人 | 104 | 97 | 100 | ||
経験者採用の推移(男女) | 男性 | 人 | 2 | 18 | 16 | |
女性 | 人 | 1 | 2 | 2 | ||
計 | 人 | 3 | 20 | 18 | ||
中途採用比率 | % | 5 | 19 | 16 | ||
障がい者雇用率*3 | % | 2.45 | 2.42 | 2.34 | ||
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 20.4 | 19.7 | 19.8 | |
女性 | 年 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | ||
計 | 年 | 19.7 | 19.0 | 19.1 | ||
平均年間給与*4,5 | 計 | 円 | 7,939,362 | 8,045,816 | 10,459,535 | |
男女賃金比率*6,7 | 20代以下 | % | 96.3 | 96.1 | 97.8 | |
30代 | % | 95.7 | 97.9 | 100.8 | ||
40代以上 | % | 103.6 | 105.7 | 102.3 | ||
入社3年後離職率 | % | 4.4 | 6.4 | 2.0 | ||
一人当たり総実労働時間*4 | 時間 | 1,976 | 1,951 | 1,968 | ||
一人当たり超過勤務時間数*4 | 時間/ 月 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | ||
一人当たり有給休暇取得日数*4 | 日 | 15.4 | 16.4 | 16.8 | ||
育児休業取得率*8 | 男性 | % | ― | 86 | 100 | |
女性 | % | ― | 100 | 100 | ||
計 | % | ― | 88 | 100 | ||
平均年齢*4 | 歳 | 42.0 | 41.5 | 41.7 | ||
従業員当たりの研修平均時間*9 | 時間 | 34.2 | 33.9 | 36.4 | ||
従業員当たりの研修費用*9 | 千円/人 | 232 | 245 | 236 |
- 1 人財データは特に記載のない限り、J-POWER在籍人員のデータ
- 2 J-POWERグループ就業人員(臨時従業員を含まない)
- 3 各年度6月1日現在
- 4 J-POWER就業人員(出向者を含まない)
- 5 平均年間給与は、基準外賃金および賞与を含む。2022年度までは管理職等は算定対象に含まないこととしたが、2023年度から管理職等を算定対象に含めることとした。
- 6 グローバル社員の基本給の比較。男性を1とした女性賃金比率
- 7 (参考)女性活躍推進法に基づき算出した労働者の男女の賃金の差異 全労働者(59.0%)、社員(58.8%)、有期雇用者(70.0%)
- 8 当社では労働者の子の誕生年度毎に育児休業および育児目的休暇の取得率を管理しており、当該年度で子が2歳に到達する年度の社員の取得率を記載。
- 9 J-POWER在籍人員(一部出向者を含まない)
カテゴリ | 開示項目 | 単位 | 実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
労働安全衛生 | 労災発生件数*10 | |||||
死亡 | J-POWER・J-POWER送変電 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
主要グループ会社*11 + 協力会社 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
重傷 | J-POWER・J-POWER送変電 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
主要グループ会社*11 + 協力会社 | 件 | 11 | 8 | 7 | ||
計 | 件 | 11 | 8 | 7 | ||
軽傷 | J-POWER・J-POWER送変電 | 件 | 0 | 2 | 2 | |
主要グループ会社*11 + 協力会社 | 件 | 11 | 5 | 15 | ||
計 | 件 | 11 | 7 | 17 | ||
度数率*12 | J-POWER・J-POWER送変電+ 主要グループ会社*11 + 協力会社 |
1.27 | 0.91 | 1.39 | ||
全産業※14 | 2.09 | 2.06 | 2.14 | |||
強度率*13 | J-POWER・J-POWER送変電+ 主要グループ会社*11 + 協力会社 |
0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
全産業*14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
- 10 J-POWERおよびJ-POWER送変電従業員に係る労働災害および同社の発注工事・作業に係る業者(元方事業者、協力会社)の労働災害のうち、「死亡・休業災害」の件数を示す。
- 11 J-POWERが設備保守を委託している主な連結子会社((株)J-POWERビジネスサービス、(株)J-POWERハイテック、J-POWERジェネレーションサービス(株)、J-POWERテレコミュニケーションサービス(株)、(株)J-POWER設計コンサルタント)
- 12 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数×1,000,000、「全産業」データは、請負業務の労働者が集計対象外である(直接雇用している労働者のみ統計に含む)一方で、「J-POWER・J-POWER送変電+主要グループ会社+協力会社」データは請負業務の労働者も集計対象として含めている。
- 13 強度率=延べ労働損失日数/延べ実労働時間数×1,000、「全産業」データは、請負業務の労働者が集計対象外である(直接雇用している労働者のみ統計に含む)一方で、「J-POWER・J-POWER送変電+主要グループ会社+協力会社」データは請負業務の労働者も集計対象として含めている。
- 14 出典:厚生労働省“令和5年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)の概況”2024-05-31(掲載日)
ガバナンス
(2024年6月26日現在)