財務指標(連結)
ROE・ROA・ROA(固定資産仮勘定を除く)

- 当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)
一株当たり指標
(注)円未満は切り捨てて表示しています。
連結財務指標
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 8.1 | 11.4 | 6.8 | 7.2 | 4.3 |
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | 2.5 | 5.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
| ROA(固定資産仮勘定を除く)(%) | 3.1 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 380.70 | 621.50 | 425.31 | 505.64 | 325.51 |
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 5,004.62 | 5,931.99 | 6,649.42 | 7,305.66 | 7,985.24 |
| 稼働資産ROIC(%)※1 | - | - | 4.5 | 5.1 | 4.5 |
| 株価収益率(PER)(倍) | 4.6 | 3.4 | 5.9 | 5.0 | 13.3 |
| 株価純資産倍率(PBR)(倍) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| インタレストカバレッジレシオ(倍)※2 | 6.0 | 5.9 | 7.4 | 7.6 | 7.1 |
| D/Eレシオ(倍)※3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
- 稼働資産ROIC:(NOPAT+持分法投資損益)/(有利⼦負債+株主資本−⾮稼働資産)、NOPATには事業部⾨に直課可能な営業外損益・特別損益を含む
- インタレストカバレッジレシオ:営業CF/利息の支払額
- D/Eレシオ:有利子負債/自己資本