業績の推移(連結)

売上高

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

営業利益/売上高営業利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

経常利益/売上高経常利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

親会社株主に帰属する当期純利益/
売上高当期純利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

連結損益計算書(要約)

(百万円)
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
営業収益 1,084,621 1,841,922 1,257,998 1,316,674 1,182,260
電気事業営業収益 876,431 1,417,902 899,476 988,687 886,056
海外事業営業収益 145,106 277,555 259,264 244,673 227,896
その他事業営業収益 63,083 146,464 99,256 83,313 68,307
営業外収益 22,508 24,764 49,518 39,976 97,396
受取配当金 1,862 1,927 1,866 2,605 2,350
受取利息 1,811 3,472 7,447 9,424 10,155
持分法による投資利益 14,228 9,128 24,550 14,464 63,878
固定資産売却益 63 3,936 4,636 - -
その他 4,543 6,299 11,017 13,482 21,011
当期経常収益合計 1,107,130 1,866,686 1,307,516 1,356,651 1,279,657
営業費用 997,642 1,658,055 1,152,293 1,178,363 1,081,267
電気事業営業費用 824,491 1,340,611 861,021 906,850 826,320
海外事業営業費用 118,290 248,592 226,756 206,631 189,390
その他事業営業費用 54,860 68,850 64,515 64,882 65,556
(営業利益) 86,979 183,867 105,704 138,310 100,992
営業外費用 36,641 37,839 36,687 38,192 39,857
支払利息 22,442 27,368 30,937 33,002 31,929
固定資産除去損 1,780 4,667 - - -
為替差損 7,558 - - - -
その他 4,859 5,803 5,749 5,189 7,928
当期経常費用合計 1,034,283 1,695,894 1,188,981 1,216,555 1,121,125
当期経常利益 72,846 170,792 118,535 140,095 158,532
特別損失 - - - - 51,817
税金等調整前当期純利益 72,846 170,792 118,535 140,095 106,714
法人税、住民税及び事業税 14,581 37,935 27,393 28,795 46,915
法人税等調整額 △ 16,519 13,864 6,446 8,769 △ 14,033
法人税等合計 △ 1,938 51,799 33,839 37,564 32,881
当期純利益 74,784 118,993 84,695 102,530 73,833
非支配株主に帰属する当期純利益 5,097 5,303 6,920 10,060 15,296
親会社株主に帰属する当期純利益 69,687 113,689 77,774 92,469 58,537

(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。