財務・業績情報
業績の推移【連結】
売上高(セグメント別)
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
営業利益/売上高営業利益率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
経常利益/売上高経常利益率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
親会社株主に帰属する当期純利益/
売上高当期純利益率
(注)億円未満は切り捨てて表示しています。
連結損益計算書(要約)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 913,775 | 909,144 | 1,084,621 | 1,841,922 | 1,257,998 |
電気事業営業収益 | 684,155 | 731,302 | 876,431 | 1,417,902 | 899,476 |
海外事業営業収益 | 179,094 | 138,087 | 145,106 | 277,555 | 259,264 |
その他事業営業収益 | 50,525 | 39,754 | 63,083 | 146,464 | 99,256 |
営業外収益 | 26,537 | 11,214 | 22,508 | 24,764 | 49,518 |
受取配当金 | 1,465 | 2,839 | 1,862 | 1,927 | 1,866 |
受取利息 | 1,264 | 515 | 1,811 | 3,472 | 7,447 |
持分法による投資利益 | 11,320 | 2,759 | 14,228 | 9,128 | 24,550 |
固定資産売却益 | - | - | 63 | 3,936 | - |
受取保険金 | - | 2,202 | - | - | - |
為替差益 | 7,498 | - | - | - | - |
その他 | 4,989 | 2,897 | 4,543 | 6,299 | 15,654 |
当期経常収益合計 | 940,313 | 920,359 | 1,107,130 | 1,866,686 | 1,307,516 |
営業費用 | 830,136 | 831,369 | 997,642 | 1,658,055 | 1,152,293 |
電気事業営業費用 | 629,287 | 675,837 | 824,491 | 1,340,611 | 861,021 |
海外事業営業費用 | 151,810 | 109,167 | 118,290 | 248,592 | 226,756 |
その他事業営業費用 | 49,039 | 46,364 | 54,860 | 68,850 | 64,515 |
(営業利益) | 83,638 | 77,775 | 86,979 | 183,867 | 105,704 |
営業外費用 | 32,091 | 28,086 | 36,641 | 37,839 | 36,687 |
支払利息 | 26,293 | 23,746 | 22,442 | 27,368 | 30,937 |
固定資産除去損 | - | - | 1,780 | 4,667 | - |
為替差損 | - | - | 7,558 | - | - |
その他 | 5,797 | 4,340 | 4,859 | 5,803 | 5,749 |
当期経常費用合計 | 862,228 | 859,456 | 1,034,283 | 1,695,894 | 1,188,981 |
当期経常利益 | 78,085 | 60,903 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
特別利益 | - | 9,478 | - | - | - |
特別損失 | 12,497 | 5,706 | - | - | - |
税金等調整前当期純利益 | 65,587 | 64,674 | 72,846 | 170,792 | 118,535 |
法人税、住民税及び事業税 | 15,611 | 35,451 | 14,581 | 37,935 | 27,393 |
法人税等調整額 | △ 3,620 | △ 1,960 | △ 16,519 | 13,864 | 6,446 |
法人税等合計 | 11,990 | 33,491 | △ 1,938 | 51,799 | 33,839 |
当期純利益 | 53,596 | 31,183 | 74,784 | 118,993 | 84,695 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 11,319 | 8,879 | 5,097 | 5,303 | 6,920 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 42,277 | 22,304 | 69,687 | 113,689 | 77,774 |
(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。