財務・業績情報
業績の推移【連結】
売上高(セグメント別)
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
営業利益/売上高営業利益率
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
経常利益/売上高経常利益率
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
親会社株主に帰属する当期純利益/
売上高当期純利益率
注)億円未満は切り捨てて表示しています。
連結損益計算書(要約)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 744,402 | 856,252 | 897,366 | 913,775 | 909,144 |
電気事業営業収益 | 538,558 | 631,923 | 693,790 | 684,155 | 731,302 |
海外事業営業収益 | 149,888 | 163,084 | 141,024 | 179,094 | 138,087 |
その他事業営業収益 | 55,955 | 61,244 | 62,551 | 50,525 | 39,754 |
営業外収益 | 20,526 | 29,113 | 18,894 | 26,537 | 11,214 |
受取配当金 | 1,689 | 1,577 | 1,592 | 1,465 | 2,839 |
受取利息 | 1,024 | 1,287 | 1,357 | 1,264 | 515 |
持分法による投資利益 | 13,258 | 9,721 | 9,657 | 11,320 | 2,759 |
受取保険金 | - | - | - | - | 2,202 |
為替差益 | 1,770 | 11,179 | 742 | 7,498 | - |
その他 | 2,783 | 5,347 | 5,545 | 4,989 | 2,897 |
当期経常収益合計 | 764,929 | 885,366 | 916,261 | 940,313 | 920,359 |
営業費用 | 662,675 | 751,916 | 818,521 | 830,136 | 831,369 |
電気事業営業費用 | 487,766 | 566,143 | 652,781 | 629,287 | 675,837 |
海外事業営業費用 | 119,535 | 131,251 | 112,003 | 151,810 | 109,167 |
その他事業営業費用 | 55,374 | 54,521 | 53,737 | 49,039 | 46,364 |
(営業利益) | 81,726 | 104,336 | 78,844 | 83,638 | 77,775 |
営業外費用 | 35,103 | 30,974 | 29,200 | 32,091 | 28,086 |
支払利息 | 29,798 | 28,387 | 26,377 | 26,293 | 23,746 |
その他 | 5,304 | 2,586 | 2,822 | 5,797 | 4,340 |
当期経常費用合計 | 697,779 | 782,890 | 847,722 | 862,228 | 859,456 |
当期経常利益 | 67,150 | 102,476 | 68,539 | 78,085 | 60,903 |
特別利益 | - | - | - | - | 9,478 |
特別損失 | - | 3,389 | - | 12,497 | 5,706 |
税金等調整前当期純利益 | 67,150 | 99,086 | 68,539 | 65,587 | 64,674 |
法人税、住民税及び事業税 | 18,634 | 20,124 | 17,149 | 15,611 | 35,451 |
法人税等調整額 | 2,847 | △ 3,700 | △ 3,947 | △ 3,620 | △ 1,960 |
法人税等合計 | 21,482 | 16,423 | 13,201 | 11,990 | 33,491 |
当期純利益 | 45,667 | 82,662 | 55,337 | 53,596 | 31,183 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4,238 | 14,213 | 9,084 | 11,319 | 8,879 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 41,429 | 68,448 | 46,252 | 42,277 | 22,304 |
(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。