ESGデータ集
SASB INDEX
米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の定める業界別スタンダード「Electric Utilities & Power Generators」の基準に基づき、関連実績を整理しています。
SASBスタンダードは主に北米の企業や市場を想定して作成されているため、当社の事業に該当しない項目も含まれますが、可能な限りの情報開示に努めました。
カテゴリ | 開示項目 | コード | 単位 | 実績 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出電源計画*1 | (1)Scope 1 排出量 | IF-EU-110a.1. | t-CO2 | 44,390,000 |
(2)排出規制下におけるScope 1 排出量の割合 | % | 該当なし | ||
(3)排出量報告義務下におけるScope 1 の割合 | % | 100% | ||
お客様にお届けした電気に関連する温室効果ガス排出量 | IF-EU-110a.2. | t-CO2 | 44,100,000 | |
短期長期のScope 1 排出量の削減計画 | IF-EU-110a.3. | 2050年に実質排出量0(カーボンニュートラル)を目指します。2030年に向けては国内石炭火力について、老朽化した発電所から順次フェードアウトしつつ、既存設備にガス化設備を付加することにより水素を利用した高効率な発電システムとしてアップサイクルし、排出量を削減します。 また、バイオマスおよびアンモニア混焼の導入、国内でのCCS実現によっても排出削減に取り組みます。 |
||
排出削減目標 | 2050年 実質排出量0 2030年 国内発電事業CO2排出量46%(2,250 万t)*3 削減 2025年度 国内発電事業CO2排出量920万t*3 削減 |
|||
上記目標に対する達成度の分析 | 2030年度国内発電事業CO2排出量46%(2,250万t)*3削減へ向け、中間目標の2025年度920万t削減を追加し、上記削減計画を推進中です。 | |||
(1)RPS規制下の市場の顧客数 | IF-EU-110a.4 | 件 | 該当なし ※日本においてRPS規制を定めたRPS法は2012年に廃止され、固定価格買取制度に移行しているため「該当なし」としています。 |
|
(2)RPS規制下市場によるRPS目標達成割合 | % | |||
大気質*2 | (1)NOx | IF-EU-120a.1 | t・% | 21,000t・100% %値は、人口密集地域での排出割合を示しています。 |
(2)SOx | t・% | 7,500t・100% %値は、人口密集地域での排出割合を示しています。 | ||
(3)粒子状物質(PM10) | t・% | SASBスタンダードが推奨する計測方法をとっていないため、非開示 | ||
(4)鉛 | t・% | SASBスタンダードが推奨する計測方法をとっていないため、非開示 | ||
(5)水銀 | t・% | SASBスタンダードが推奨する計測方法をとっていないため、非開示 | ||
水資源管理*2 | (1)総取水量 | IF-EU-140a.1. | 千m3, % | 61,276,000千m3・0% %値は、水ストレスが高い/極めて高い地域の割合を示しています。 |
(2)水総消費量 | 千m3, % | 19,400千m3・58% %値は、水ストレスが高い/極めて高い地域の割合を示しています。 | ||
取水・水質に係る法令等違反件数 | IF-EU-140a.2. | 件 | 0件 | |
水資源管理のリスクおよびリスク緩和戦略 | IF-EU-140a.3. | 当社は、発電事業に不可欠な水資源の利用について、以下のリスク管理を行っています。 水力発電事業では、法令に基づく許可取水量を遵守し、一定規模以上*4では放流により河川環境を維持しています。 火力発電事業では、発電用水を回収・再利用することで取水量の低減に努めています。 また、発電設備の間接冷却水として、海水を使用しており環境保全協定に定めた値を遵守しています。 当社連結子会社のうち水資源利用の多い水力発電所および火力発電所に対して、WRI Aqueduct(3.0)を用いて水リスクを特定しています。その結果、国内発電所では水ストレスが高い地点はありませんが、海外では水ストレスが高い地域に立地している火力発電所も多く、処理排水の再利用をはじめ、各地点の状況に合わせ貯水池を設置するなど取水量/消費量の削減および操業リスクを低減しています。 |
||
石炭灰管理*2 | 石炭灰の発生量およびリサイクル率 | IF-EU-150a.1. | t・% | 1,270,000t・94.8% |
石炭灰の処分場件数 | IF-EU-150a.2. | 件 | 3件 | |
低廉なエネルギー | (1)家庭用電気料金 | IF-EU-240a.1. | 電力自由化に伴う競争上の理由から非開示 | |
(2)業務用電気料金 | ||||
(3)産業用のお客様の平均的な電気料金 | ||||
家庭用顧客の(1)500kWhの平均月額電気料金 | IF-EU-240a.2. | |||
家庭用顧客の(2)1,000kWhの平均月額電気料金 | ||||
電気料金不払いによる | IF-EU-240a.3. | |||
(1)供給停止件数 | ||||
(2)30日以内に供給再開された割合 | ||||
労働安全衛生 | (1)労働災害発生率(件数/20万延べ労働時間) | IF-EU-320a.1. | 0.28(社員:0.05、委託・請負:0.35) ※算定対象範囲はJ-POWER単体、J-POWERグループ主要5社*5および協力会社です。 |
|
(2)労働災害による死亡件数 | 件 | 0件 | ||
(3)ヒヤリハット発生率(件数/20万延べ労働時間) | SASBスタンダードが推奨する計測方法をとっていないため非開示 | |||
需要家のエネルギー効率と需要 | (1)デカップリングの割合 | IF-EU-420a.1. | % | 該当なし ※日本においてデカップリングおよび逸失売上補てん制度化のお客様は存在しないため「該当なし」としています。 |
(2)逸失売上高補てん(LRAM)の割合 | % | |||
電力供給量のうちスマートグリッドによる供給割合 | IF-EU-420a.2. | 電力自由化に伴う競争上の理由から非開示 | ||
省エネの取り組みによる削減電力量 | IF-EU-420a.3. | MWh | 該当なし | |
原子力安全と危機管理 | 原子力発電機数の合計 | IF-EU-540a.1. | ユニット数 | 1基(大間原子力発電所) ※大間原子力発電所は建設中であり、現在原子力規制委員会の新規制基準に基づく審査を受けています。運転開始時期は未定です。 |
原子力の安全管理・危機管理について | IF-EU-540a.2. | 当社では、社長をトップとする原子力安全のための品質マネジメントシステムに基づく保安活動を的確に実施し、「改善措置活動(CAP)」等による継続的改善に着実に取り組むことで、安全性の向上を図っています。 また、安全最優先を組織の文化とし、一人ひとりが職務の役割と重要性を認識し、常に自らを磨くべく、原子力安全文化の育成・維持活動に取り組んでいます。 |
||
系統強靭性 | サイバーセキュリティ・物理リスクに関する規制の不遵守件数 | IF-EU-550a.1. | 開示することによるリスクに鑑み非開示 | |
(1)需要家1軒当たりの年間平均停電時間 | IF-EU-550a.2. | 該当なし ※当社の連結子会社である電源開発送変電ネットワーク(株)は送変電設備を保有し、電気事業法に定められている「送電事業」を営んでいますが、配電設備を保有して最終需要家へ電気を供給する事業は行っていません。現在、これは各エリアの系統運用を担うTSOの役割とされています。 |
||
(2)需要家1軒当たりの年間平均停電回数 | ||||
(3)1回の停電が復旧するまでの平均時間 |
- 1 J-POWERおよび国内外の連結子会社・持分法適用会社(電気事業・海外事業・電力周辺関連事業等)を対象に集計しています。
- 2 J-POWERおよび国内外の連結子会社(電気事業・海外事業・電力周辺関連事業等)を対象に、出資比率を考慮せず集計しています。
- 3 いずれも2013年度比の削減量。
- 4 水力発電用の取水により河川の水流量が減水する区間の延長が10km以上かつ集水面積が200km2以上など。
- 5 J-POWERが設備保守を委託している主な連結子会社。(株)J-POWERビジネスサービス、(株)J-POWERハイテック、J-POWERジェネレーションサービス(株)、J-POWERテレコミュニケーションサービス(株)、(株)J-POWER設計コンサルタント
アクティビティ・メトリクス
事業メトリクス | 単位 | 実績 |
---|---|---|
(1)家庭用(2)業務用(3)産業用のお客様件数 | 件 | 電力自由化に伴う競争上の理由から非開示 |
(1)家庭用(2)業務用(3)産業用(4)その他、(5)卸のお客様に対して供給した電力量の合計 | MWh | 電力自由化に伴う競争上の理由から非開示 |
送電線・配電線の長さ | km | 2,410.2km |
全発電量、主要資源による発電割合、規制市場における発電割合 | MWh, % | (1)69,552,828MWh (2)水力:13.2% 火力:85.2% 風力:1.7% (3)該当なし(日本では「規制市場」が存在しないため、該当なしとしています) |
卸電力購入量 | MWh | 電力自由化に伴う競争上の理由から非開示 |