ESGデータ集
その他ESGデータ
第三者保証について
統合報告書に掲載する環境データについては、一般社団法人サステナビリティ情報審査協会のサステナビリティ報告書等審査・登録制度において定める重要なサステナビリティ情報の正確性および網羅性に関してEY新日本有限責任監査法人による審査を受審し、「独立した第三者による保証報告書」を受領しています。
算定基準に基づき算出された保証対象データには★マークを表示しています。 算定基準及び集計範囲については以下をご参照ください。
国内事業における環境負荷データ
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度★ | |
|---|---|---|---|---|
| 発電電力量 | ||||
| 発電電力量 | 億kWh | 596 | 526 | 548 |
| 販売電力量 | 億kWh | 548 | 479 | 500 |
| エネルギー消費量 | ||||
| 石炭[乾炭28GJ/t 換算] (使用原単位) |
万t (t/百万kWh) | 1,514(337) | 1,276(339) | 1,348(337) |
| 重油 | 万kL | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
| 軽油 | 万kL | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| バイオマス | 万t | 12.2 | 12.9 | 12.6 |
| 購入電力量 | 億kWh | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| 水資源 | ||||
| 工業用水使用量 | 万m3 | 929 | 840 | 839 |
| 上水使用量 | 万m3 | 27 | 27 | 26 |
| 排水量 | 万m3 | 443 | 347 | 332 |
| 廃棄物 | ||||
| 発生量(有効利用率) | 万t (%) | 195(96) | 153(95) | 156(93) |
| うち、石炭灰(有効利用率) | 万t (%) | 164(96) | 127(95) | 129(92) |
| うち、石こう(有効利用率) | 万t (%) | 28(100) | 22(100) | 22(100) |
| 産廃処分量 | 万t | 7.5 | 7.9 | 10.8 |
| うち、特別管理 | 万t | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| 一般廃棄物処分量(古紙) | t | 18 | 31 | 48 |
| 大気への排出 | ||||
| NOx(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 23.0(0.48) | 18.8(0.47) | 20.4(0.47) |
| SOx(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 9.3(0.19) | 7.5(0.19) | 8.9(0.21) |
| ばいじん(排出原単位) | 千t (g/kWh) | 0.7(0.01) | 0.5(0.01) | 0.6(0.01) |
| N2O | 万t-CO2e | 9 | 8 | 9 |
| SF6 | 万t-CO2e | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
- 石炭の原単位は、石炭の消費量を火力発電所の販売電力量で除した値です。
- NOx、SOx、ばいじんの原単位は、排出源である火力発電所での発電電力量を基に算定しています。
- N2O・SF6は、温対法の算定省令改正に伴い2023年度実績から排出係数・温暖化係数および対象活動を見直しています。
温室効果ガス排出量*1,2
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度★ | |
|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | 万t-CO2 | 4,891 | 4,439 | 4,594 |
| 国内発電事業 | 4,064 | 3,368 | 3,584 | |
| 海外発電事業 | 794 | 1,027 | 978 | |
| その他 | 33 | 43 | 32 | |
| Scope 2(ロケーション基準) | 15 | 14 | 14 | |
| Scope 2(マーケット基準) | 15 | 14 | 14 | |
| Scope 3 | 1,317 | 1,331 | 1,351 | |
| ➀ 購入した製品•サービス | 27 | 26 | 31 | |
| ➁ 資本財 | 40 | 40 | 44 | |
| ➂ Scope1,2 に含まれない燃料 及びエネルギー関連活動 |
443 | 376 | 446 | |
| ➄ 事業から出る廃棄物 | 10 | 9 | 11 | |
| ➅ 出張 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ➆ 雇用者の通勤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ➈ 輸送•配送(下流) | 15 | 16 | 17 | |
| ⑪ 販売した製品の使用 | 637 | 701 | 763 | |
| ⑮ 投資 | 145 | 164 | 40 | |
| 合計 | 6,223 | 5,784 | 5,959 |
販売電力量あたりのCO2排出原単位
| 単位 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度★ | |
|---|---|---|---|---|
| 国内外発電事業 | kg-CO2/kWh | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| 国内発電事業 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
- 1 対象範囲はJ-POWERおよび電気事業・海外事業の連結子会社および持分法適用会社。
連結子会社・持分法適用会社は、J-POWER出資比率相当分を集計しています。 - 2 販売する商品・サービスの特性並びに事業の特性上、下記のカテゴリーにおけるエネルギーの消費はありません。
➃:輸送、配送(上流) ➇:リース資産(上流) ➉:販売した製品の加工
⑫:販売した製品の廃棄 ⑬:リース資産(下流) ⑭:フランチャイズ
2024年度GHG排出量実績

Scope 3 カテゴリーごとの算出方法
➀:購入した製品・サービスごとに排出係数を乗じて算定
➁:設備投資額に排出原単位を乗じて算定
➂:以下の2つの合計値
1)自社が使用した燃料の生産・輸送に伴う排出量
2)自社以外から調達した電力量に排出原単位を乗じて算定
➄:廃棄物種類ごとの排出量に処理方法別の排出原単位を乗じて算定
➅:従業員数に排出原単位を乗じて算定
➆:社員の勤務形態および勤務先の年階級ごとの従業員数・営業日数に排出原単位を乗じて算定
➈:石炭販売の輸送トンキロに排出原単位を乗じて算定
⑪:石炭販売量に排出原単位を乗じて算定
⑮:出資比率20%未満の発電所からのCO2排出量
国内発電事業からのCO2排出量の推移

社会・ガバナンス
| カテゴリ | 開示項目 | 単位 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
| 人財※1 | 連結従業員数*2 | 男性 | 人 | 6,147 | 6,115 | 6,094 |
| 女性 | 人 | 931 | 968 | 1,033 | ||
| 計 | 人 | 7,078 | 7,083 | 7,127 | ||
| 管理職 | 男性 | 人 | 1,398 | 1,485 | 1,447 | |
| 女性 | 人 | 20 | 26 | 25 | ||
| 女性比率 | % | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
| 新卒採用の推移(男女) | 男性 | 人 | 81 | 79 | 87 | |
| 女性 | 人 | 16 | 21 | 24 | ||
| 計 | 人 | 97 | 100 | 111 | ||
| 経験者採用の推移(男女) | 男性 | 人 | 18 | 16 | 23 | |
| 女性 | 人 | 2 | 2 | 4 | ||
| 計 | 人 | 20 | 18 | 27 | ||
| 中途採用比率 | % | 19 | 16 | 20 | ||
| 障がい者雇用率*3 | % | 2.42 | 2.34 | 2.39 | ||
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | |
| 女性 | 年 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | ||
| 計 | 年 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | ||
| 平均年間給与*4 | 計 | 円 | 8,045,816 | 10,459,535 | 11,170,431 | |
| 男女賃金比率*5,6 | 20代以下 | % | 96.1 | 97.8 | 97.1 | |
| 30代 | % | 97.9 | 100.8 | 98.2 | ||
| 40代以上 | % | 105.7 | 102.3 | 103.4 | ||
| 入社3年後離職率 | % | 6.4 | 2.0 | 8.7 | ||
| 一人当たり総実労働時間*4 | 時間 | 1,951 | 1,968 | 1,969 | ||
| 一人当たり超過勤務時間数*4 | 時間/ 月 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | ||
| 一人当たり有給休暇取得日数*4 | 日 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | ||
| 育児休業取得率*8 | 男性 | % | 86 | 100 | 100 | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 計 | % | 88 | 100 | 100 | ||
| 平均年齢*4 | 歳 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | ||
| 従業員当たりの研修平均時間*9 | 時間 | 33.9 | 36.4 | 37.7 | ||
| 従業員当たりの研修費用*9 | 千円/人 | 245 | 236 | 273 | ||
- 1 人財・人財育成関連データは特に記載のない限り、J-POWER単体のデータ
- 2 J-POWERグループ就業人員(臨時従業員を含まない)
- 3 各年度6月1日現在
- 4 平均年間給与は、基準外賃金および賞与を含む。2022年度までは管理職等は算定対象に含まないこととしたが、2023年度から管理職等を算定対象に含めることとした。
- 5 グローバル社員の基本給の比較。男性を1とした女性賃金比率
- 6 (参考)女性活躍推進法に基づき算出した労働者の男女の賃金の差異 全労働者(59.0%)、社員(58.8%)、有期雇用者(70.0%)
- 7 当社では労働者の子の誕生年度毎に育児休業および育児目的休暇の取得率を管理しており、当該年度で子が2歳に到達する年度の社員の取得率を記載。
| カテゴリ | 開示項目 | 単位 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
| 労働安全衛生 | 労災発生件数*8 | |||||
| 死亡 | J-POWER単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 主要グループ会社*9 + 協力会社 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重傷 | J-POWER単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 主要グループ会社*9 + 協力会社 | 件 | 8 | 7 | 9 | ||
| 計 | 件 | 8 | 7 | 9 | ||
| 軽傷 | J-POWER単体 | 件 | 2 | 1 | 1 | |
| 主要グループ会社*9 + 協力会社 | 件 | 5 | 15 | 12 | ||
| 計 | 件 | 7 | 16 | 13 | ||
| 度数率*10 | J-POWER+ 主要グループ会社*9 + 協力会社 |
0.91 | 1.39 | 1.31 | ||
| 全産業※12 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |||
| 強度率*11 | J-POWER+ 主要グループ会社*9 + 協力会社 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
| 全産業*12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
- 8 J-POWER・J-POWER送変電の労働災害およびJ-POWER・J-POWER送変電と契約する工事等において発生した業者災害のうち、「死亡・重傷・軽傷災害」の件数を示す。
- 9 (株)J-POWERビジネスサービス、(株)J-POWERハイテック、J-POWERジェネレーションサービス(株)、J-POWERテレコミュニケーションサービス(株)、(株)J-POWER設計コンサルタント
- 10 度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数×1,000,000、「全産業」データは、請負業務の労働者が集計対象外である(直接雇用している労働者のみ統計に含む)一方で、「J-POWER+主要グループ会社+パートナー企業」データは請負業務の労働者も集計対象として含めている。
- 11 強度率=延べ労働損失日数/延べ実労働時間数×1,000、「全産業」データは、請負業務の労働者が集計対象外である(直接雇用している労働者のみ統計に含む)一方で、「J-POWER+主要グループ会社+パートナー企業」データは請負業務の労働者も集計対象として含めている。
- 12 出典:厚生労働省“. 令和6年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)の概況”. 2025-6-30
ガバナンス
(2025年6月26日現在)
| 取締役会における 社外取締役が占める人数(比率) |
40.0% |
|---|---|
| 指名・報酬委員会における 社外役員が占める人数(比率) |
60.0% |
| 取締役構成 女性比率 | 6.7% |
| 取締役構成 外国人比率 | 6.7% |
| 重大なコンプライアンス違反 | 0件 |
