風力発電事業
各風力発電所データ
発電所名 | 所在地 | 発電所出力 | 運転開始 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
グリーンパワーくずまき風力発電所 | 岩手県 | 21,000kW | 2003年12月 | 詳細 |
田原風力発電所 | 愛知県 | 1,980kW | 2004年3月 | 詳細 |
田原臨海風力発電所 | 愛知県 | 22,000kW | 2005年3月 | 詳細 |
瀬棚臨海風力発電所 | 北海道 | 12,000kW | 2005年12月 | 詳細 |
郡山布引高原風力発電所 | 福島県 | 65,980kW | 2007年2月 | 詳細 |
阿蘇おぐにウインドファーム | 熊本県 | 8,500kW | 2007年3月 | 詳細 |
石廊崎風力発電所 | 静岡県 | 34,000kW | 2010年4月 | 詳細 |
あわら北潟風力発電所 | 福井県 | 20,000kW | 2011年2月 | 詳細 |
桧山高原風力発電所 | 福島県 | 28,000kW | 2011年2月 | 詳細 |
上ノ国ウインドファーム | 北海道 | 28,000kW | 2014年3月 | 詳細 |
南愛媛風力発電所 | 愛媛県 | 28,500kW | 2015年3月 | 詳細 |
大間風力発電所 | 青森県 | 19,500kW | 2016年5月 | 詳細 |
由利本荘海岸風力発電所 | 秋田県 | 16,100kW | 2017年1月 | 詳細 |
せたな大里ウインドファーム | 北海道 | 50,000kW | 2020年1月 | 詳細 |
にかほ第二風力発電所 | 秋田県 | 41,400kW | 2020年1月 | 詳細 |
くずまき第二風力発電所 | 岩手県 | 44,600kW | 2020年12月 | 詳細 |
江差風力発電所 | 北海道 | 14,700kW | 2023年2月 | 詳細 |
新島牧ウインドファーム | 北海道 | 4,300kW | 2023年2月 | 詳細 |
新苫前ウィンビラ発電所 | 北海道 | 30,600kW | 2023年10月 | 詳細 |
新さらきとまないウインドファーム | 北海道 | 14,850kW | 2023年12月 | 詳細 |
石狩八の沢ウインドファーム | 北海道 | 21,000kW | 2024年3月 | 詳細 |
新仁賀保高原風力発電所 | 秋田県 | 24,750kW | 2024年3月 | 詳細 |
上ノ国第二風力発電所 | 北海道 | 41,532kW | 2024年5月 | 詳細 |
- 江差の総出力は21,000kW、当社出資比率は70%であるため当社持分出力は14,700kWとなる。
発電所名 | 所在地 | 発電所出力 | 運転開始 |
---|---|---|---|
トライトン・ノール洋上風力発電所 | 英国 | 214,250kW | 2022年4月 |
※総出力は85.7万kW、当社出資比率は25%であるため、当社持分出力は214,250kWとなる。
発電所名 | 所在地 | 発電所出力 | 運転開始 |
---|---|---|---|
南愛媛第二風力発電所 | 愛媛県 | 34,000kW | 2025年度(予定) |
北九州響灘洋上ウインドファーム | 福岡県 | 88,000kW | 2025年度(予定) |
※北九州響灘洋上の総出力は220,000kW、当社出資比率は40%であるため、当社持分出力は88,000kWとなる。
発電所名 | 所在地 | 発電所出力 | 運転終了日 |
---|---|---|---|
阿蘇にしはらウィンドファーム | 熊本県 | 17,500kW | 2023年1月 |
南大隅ウィンドファーム | 鹿児島県 | 24,700kW | 2023年2月 |
楊貴妃の里ウィンドパーク | 山口県 | 4,500kW | 2024年4月 |