|  | 親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ
 
 
            当社の親会社及び主要株主に下記のとおり異動がありましたので、お知らせ申し上げます。電源開発株式会社
 平成16年10月6日
 代表取締役社長 中垣 喜彦
 (コード番号:9513 東証第一部)
 問合せ先:総務部広報室
 (電話:03-3546-2211)
 
 
 
 
 
 
              
                
                  | 記 |  
                  | 1. | 異動が生じた経緯 |  
                  |  | 当社の親会社及び主要株主であるJ−POWER民営化ファンド株式会社は、本日、同社所有の当社株式の全部115,291,000株の売出しを実施いたしました。これにより、同社の所有する当社議決権数はなくなり、当社の親会社及び主要株主に該当しないこととなりました。 
 
 |  
                  | 2. | 親会社及び主要株主でなくなる株主の概要 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | (1) 名称 | J−POWER民営化ファンド株式会社 |  
                        | (2) 住所 | 東京都港区南麻布二丁目12番3号南麻布ビル |  
                        | (3) 代表者の氏名 | 塙 義一 |  
                        | (4) 資本金 | 64,499,600,000円 |  
                        | (5) 事業の内容 | 当社の株式の取得、管理及び売却 |  
 |  
                  | 3. | 当該異動前後における当該親会社及び主要株主でなくなる株主の所有に係る議決権の数及びその議決権の総数に対する割合 |  
                  |  | 
                    
                      
                        |  | 所有株式数 | 所有議決権の数 | 議決権の総数に対する割合 |  
                        | 異動前 | 115,291,000株 | 1,152,910個 | 83.06% |  
                        | 異動後 | − | − | − |  
 |  
                  | 4. | 異動年月日 |  
                  |  | 平成16年10月6日 
 
 |  
                  | 5. | 今後の見通し |  
                  |  | 本件(親会社及び主要株主の異動)に伴う業績への影響はありません。 |  
 
 
 
 
              
                
                  | 【参考】 |  
                  | 今回のJ-POWER(電源開発株式会社)の上場にあたり、J-POWER民営化ファンド㈱および9電力会社は、各社が保有していた当社の株式を全株売却いたしました。 |  
                  |  | 〔上場前の株主構成〕 
 
                    
                      
                        | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |  
                        | J-POWER民営化ファンド株式会社 | 115,291 | 83.06 |  
                        | 東京電力株式会社 | 7,037 | 5.07 |  
                        | 関西電力株式会社 | 5,164 | 3.72 |  
                        | 中部電力株式会社 | 4,460 | 3.21 |  
                        | 東北電力株式会社 | 1,417 | 1.02 |  
                        | 九州電力株式会社 | 1,417 | 1.02 |  
                        | 中国電力株式会社 | 1,415 | 1.02 |  
                        | 北海道電力株式会社 | 947 | 0.68 |  
                        | 北陸電力株式会社 | 947 | 0.68 |  
                        | 四国電力株式会社 | 713 | 0.51 |  
                        | 合計 | 138,808 | 100 |  |  |  
 
 
 
 
            
              
                
                  | 添付書類 |  
                  |  |  
 |