2022年
プレスリリース
国内普通社債(3年債 239億円)を発行します
2022年7月6日
電源開発株式会社
当社は国内普通社債を発行することとし、本日、その発行条件を決定しました。
[発行概要]
| 社債の名称・回号 | 電源開発株式会社第79回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年限 | 3年 | ||||||
| 発行額 | 239億円 | ||||||
| 利率 | 年0.350パーセント | ||||||
| 発行価額 | 額面100円につき金100円 | ||||||
| 発行日 | 2022年7月12日(火) | ||||||
| 主幹事証券会社 | 野村證券株式会社(事務) 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
||||||
| 利払日 | 毎年1月20日および7月20日 | ||||||
| 償還年月日 | 2025年7月18日(満期一括償還) | ||||||
| 社債券の額面金額 | 1億円 | ||||||
| 日程概要 |
|
||||||
| 格付 | A+(R&I)AA+(JCR) | ||||||
| 社債管理会社 | みずほ銀行 |
以上
