2021年
プレスリリース
子会社の増資(特定子会社化)に関するお知らせ
2021年4月16日
会社名 電源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史
(コード:9513、東証第一部)
問合せ先 広報部広報室 課長 常岡 信玄
(TEL.03-3546-2211)
当社は、当社の米国100%子会社であるJ-POWER North America Holdings Co., Ltd.及びその100%子会社であるJ-POWER USA Investment Co., Ltd.を通じ、J-POWER USA Investment Co., Ltd.の100%子会社であるJ-POWER Jackson Capital, LLC, J-POWER Jackson Capital, LLCの100%子会社である J-POWER Jackson Partners, LLC, および J-POWER Jackson Partners, LLCの100%子会社であるJackson Generation, LLCに対し増資をする事と致しました。本増資の結果、J-POWER Jackson Capital, LLC, J-POWER Jackson Partners, LLC, およびJackson Generation, LLCの資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当することとなりますので、お知らせ致します。
- 増資の理由
- 対象会社の概要
- J-POWER Jackson Capital, LLC
- J-POWER Jackson Partners, LLC
- Jackson Generation, LLC
- 増資の内容
- J-POWER Jackson Capital, LLC
- J-POWER Jackson Partners, LLC
- Jackson Generation, LLC
- 業績への影響
当社は、100%子会社であるJ-POWER Jackson Capital, LLC, J-POWER Jackson Partners, LLC, およびJackson Generation, LLCを通して米国イリノイ州でジャクソンガス火力の開発を行っています。
今回の増資の目的は、建設工事の進捗に伴う工事代金の支払いに充当するものです。
(1) 名称 | J-POWER Jackson Capital, LLC | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 米国デラウェア州 | ||
(3) 代表者 | President & CEO Mark S Condon | ||
(4) 事業内容 | 北米ジャクソンガス火力開発事業に対する投資管理 | ||
(5) 資本金(増資前) | 118百万米ドル(130億円)* | ||
(6) 設立年月日 | 2019年5月14日 | ||
(7) 大株主及び出資比率 | J-POWER USA Investment Co., Ltd. 100% | ||
(8) 上場会社と特定子会社との関係 | 資本関係 | 当社連結子会社です。 | |
人的関係 | 該当ありません。 | ||
取引関係 | 当社は当該会社の債務を保証しています。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 |
総資産 | - | - | 12百万米ドル |
売上高 | - | - | 0百万米ドル |
当期純利益 | - | - | 0百万米ドル |
(1) 名称 | J-POWER Jackson Partners, LLC | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 米国デラウェア州 | ||
(3) 代表者 | President & CEO Mark S Condon | ||
(4) 事業内容 | 北米ジャクソンガス火力開発事業に対する投資管理 | ||
(5) 資本金(増資前) | 118百万米ドル(130億円)* | ||
(6) 設立年月日 | 2017年4月3日 | ||
(7) 大株主及び出資比率 | J-POWER Jackson Capital, LLC 100% | ||
(8) 上場会社と特定子会社との関係 | 資本関係 | 当社連結子会社です。 | |
人的関係 | 該当ありません。 | ||
取引関係 | 当社は当該会社の債務を保証しています。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 |
総資産 | - | - | 12百万米ドル |
売上高 | - | - | 0百万米ドル |
当期純利益 | - | - | 0百万米ドル |
(1) 名称 | Jackson Generation, LLC | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 米国デラウェア州 | ||
(3) 代表者 | President & CEO Mark S Condon | ||
(4) 事業内容 | 北米ジャクソンガス火力開発事業 | ||
(5) 資本金(増資前) | 118百万米ドル(130億円)* | ||
(6) 設立年月日 | 2017年4月3日 | ||
(7) 大株主及び出資比率 | J-POWER Jackson Partners, LLC 100% | ||
(8) 上場会社と特定子会社との関係 | 資本関係 | 当社連結子会社です。 | |
人的関係 | 該当ありません。 | ||
取引関係 | 当社は当該会社の債務を保証しています。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 |
総資産 | - | - | 318百万米ドル |
売上高 | - | - | 0百万米ドル |
当期純利益 | - | - | △15百万米ドル |
*2021年3月31日為替レート(1米ドル=110.71円)で換算しています。
(1) 増資後資本金 | 190百万米ドル(211億円)* |
---|---|
(2) 払込金額 | 72百万米ドル(80億円)* |
(3) 払込日 | 2021年4月16日(予定) |
(4) 増資後出資比率 | J-POWER USA Investment Co., Ltd. 100% |
(1) 増資後資本金 | 190百万米ドル(211億円)* |
---|---|
(2) 払込金額 | 72百万米ドル(80億円)* |
(3) 払込日 | 2021年4月16日(予定) |
(4) 増資後出資比率 | J-POWER Jackson Capital, LLC 100% |
(1) 増資後資本金 | 190百万米ドル(211億円)* |
---|---|
(2) 払込金額 | 72百万米ドル(80億円)* |
(3) 払込日 | 2021年4月16日(予定) |
(4) 増資後出資比率 | J-POWER Jackson Partners, LLC 100% |
*2021年3月31日為替レート(1米ドル=110.71円)で換算しています。
上記増資に伴う当社の連結業績への影響は軽微です。
以上