2011年
プレスリリース
あわら・桧山高原2地点の風力発電所の営業運転開始について
〜国内の風力発電所が18地点、総出力35万kW超に〜
平成23年2月1日
電源開発株式会社
本日、「あわら風力発電所」及び「桧山高原風力発電所」の2つの風力発電所が営業運転を開始しました。
「あわら風力発電所」は、電源開発株式会社(以下:J-POWER、本社:東京都中央区、社長:北村 雅良)が100%出資する事業会社が建設を進めてきたもので、福井県内では初の大規模風力発電所です。
「桧山高原風力発電所」は、J-POWERと(株)斐太工務店が出資する事業会社が建設を進めてきたもので、J-POWERとして福島県内では郡山布引高原風力発電所につづく2地点目となります。
2発電所の運転開始により、J-POWERが国内で手掛ける運転中の風力発電所は18地点、総出力は352,860kWになりました。
1.あわら風力発電所
(1)発電所について
1)発電所名: | あわら風力発電所 |
---|---|
2)所在地: | 福井県あわら市 |
3)出力: | 20,000kW (2,000kW×10基:日本製鋼所製) |
4)年間発生電力量: | 約3,840万kWh (一般家庭約11,000世帯分の年間消費電力量に相当) |
5)工程: | 平成20年10月 株式会社グリーンパワーあわら 設立 平成21年8月 着工 平成22年10月 試運転開始 平成23年2月 営業運転開始 |
(2)事業会社について
1)会社名: | 株式会社グリーンパワーあわら |
---|---|
2)本店所在地: | 福井県あわら市 |
3)資本金: | 6億円 ※資本準備金2.9億円を含む。 ・J-POWER 100% |
4)代表取締役: | 飯沢 雅人(J-POWER 環境エネルギー事業部 風力事業室長) |
1.桧山高原風力発電所
(1)発電所について
1)発電所名: | 桧山高原風力発電所 |
---|---|
2)所在地: | 福島県田村市・双葉郡川内村 |
3)出力: | 28,000kW(2,000kW×14基:ドイツRepower社製) |
4)年間発生電力量: | 約6,400万kWh (一般家庭約18,000世帯分の年間消費電力量に相当) |
5)工程: | 平成20年1月 株式会社グリーンパワー常葉 設立 平成20年4月 着工 平成22年10月 試運転開始 平成23年2月 営業運転開始 |
(2)事業会社について
1)会社名: | 株式会社グリーンパワー常葉 |
---|---|
2)本店所在地: | 東京都中央区 |
3)資本金: | 9億円 ※資本準備金4.5億円を含む。 ・J-POWER 97% ・(株)斐太工務店 3%(本社:愛知県名古屋市) |
4)代表取締役: | 飯沢 雅人(J-POWER 環境エネルギー事業部 風力事業室長) |
以上