原子力に関するプレスリリース
大間原子力発電所の原子炉設置許可について
2008年04月23日
電源開発株式会社
当社は、大間原子力発電所について、平成16年3月18日に原子炉等規制法に基づき経済産業大臣に原子炉設置許可を申請し、国により安全審査が行われていましたが、本日、原子炉設置許可をいただきましたので、お知らせします。 今後は、本年5月の着工に向けた諸準備を進めてまいります。
(参考)大間原子力発電所の概要及び主要経緯
- 概要
- 主要経緯
| 所在地 | 青森県下北郡大間町 |
|---|---|
| 電気出力 | 138.3万kW |
| 原子炉型式 | 改良型沸騰水型軽水炉(ABWR) |
| 燃料 | 濃縮ウラン燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 |
| 昭和51年 | 4月 | 大間商工会は大間町議会に対し原子力発電所新設に係わる環境調査の実施を請願(大間町議会は6月に請願を採択) |
|---|---|---|
| 昭和59年 | 12月 | 大間町議会が原子力発電所誘致を決議 |
| 平成7年 | 8月 | 原子力委員会は当社が実施主体であるATR実証炉計画の中止と代替計画としてのフルMOX-ABWRを決定 |
| 平成10年 | 9月 | 環境影響調査書を通商産業省に提出 |
| 12月 | 第一次公開ヒアリング開催(通商産業省主催) | |
| 平成11年 | 8月 | 第141回電源開発調整審議会にて電源開発基本計画に組入れ了承 |
| 9月 | 原子炉設置許可申請(発電所配置計画見直しにより平成16年3月に取下げ) | |
| 平成16年 | 3月 | 原子炉設置許可申請 |
| 平成17年 | 6月 | 経済産業大臣から原子力安全委員会及び原子力委員会へ諮問 |
| 10月 | 第二次公開ヒアリング開催(原子力安全委員会主催) | |
| 平成20年 | 4月 | 原子力安全委員会及び原子力委員会から経済産業大臣に答申 |
| 4月 | 原子炉設置許可 |
以上