
ダム・発電所の概要

ダムデータ
| 所在地 | 静岡県浜松市、愛知県北設楽郡豊根村 |
|---|---|
| 河川名 | 天竜川水系天竜川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| ゲート | 洪水吐:ローラーゲート×5門 放水管:(スルースゲート + ローラーゲート)×2門 |
| 堤高 | 155.5m |
| 堤頂長 | 293.5m |
| 堤体積 | 1,120.0千m3 |
| 総貯水容量 | 3億2,685万m3 |
| 本体着工/完成年 | 1953/1956年 |
| 流域面積 | 4156.5km2 |
| 満水位標高 | 260m |
| 利用水深 | 40m |
| 湛水面積 | 7.15km2 |
| ダムの目的 | 発電 |
| 配布中のダムカードのバージョン | Ver.1.1 (2018.4) |
発電所データ
| 発電所名 | 佐久間 |
|---|---|
| 発電所形式 | ダム水路式 |
| 最大許可出力 | 350,000kW |
| 最大使用水量 | 306m3/秒 |
| 最大有効落差 | 133.49m |
| 水車形式 | 立軸フランシス水車(4台) |
アクセスマップ
より大きな地図でダムカード配布位置を表示
※位置情報サービスを有効にしてください。
※一部の端末ではご利用いただけない場合がございます。
ダムカード配布場所
| 配布場所 | ![]() 佐久間電力館 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 〒431-3901 浜松市天竜区佐久間町佐久間2552-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配布場所の電話番号 | 053-965-1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配布日時 | 9:00〜16:30 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝祭日の場合は火曜日)、12/28〜1/3 ※8月は毎日開館します。 佐久間電力館は2019年12月下旬から2020年2月中旬まで工事のため一部日程にて臨時休館いたします。 以下のカレンダーをご参照ください。 「休」=通常の休館日 「×」=工事のための臨時休館日 「△」=開館しますが一部ご覧いただけない箇所があります(ダムカードのお渡しは可能です) 無印=通常どおり開館 【2019年12月】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 愛知県東部の三河方面から 三遠南信自動車道鳳来峡ICより国道151号線を飯田方面に北上、東栄町三輪ロータリー(佐久間ダム方面看板あり)を右折して県道1号線に入ります、佐久間町浦川の信号交差点「錦橋」を右折して国道473号線に入り、江戸芝寿司店前三叉路(電力館案内表示あり)を左折し、トンネルを4つ超えると佐久間ダムに出ます。ダムを左手に見ながら道なりに進むと電力館への上り口が右手に見えます。 ※現在、「国道473号線」原田橋の崩落により仮設の河川内道路を通行していますが、通行制限(全長8.7mを超える車両及び自転車・歩行者は通行不可)があります。 (車で、東名高速道豊川ICより約90分、三遠南信道鳳来峡ICより約30分) 静岡県浜松・浜北方面から 国道152号線を佐久間・水窪方面に北上、佐久間町大井橋を左折して国道473号線」に入ります。佐久間町「中部」信号交差点(佐久間ダム方面への大型表示看板があり)を右折して佐久間ダム方面に上がります。トンネルを4つ超えると佐久間ダムに出ます。ダムを左手に見ながら道なりに進むと電力館への上り口が右手に見えます。 (車で、東名高速道浜松ICより約90分、新東名浜松・浜北ICより約70分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ダムカードご希望の方は、佐久間電力館の1階玄関の受付にて館員に声をお掛けください。 ダムカードの配布は一人一枚となっております。 |







































