株主・投資家の皆様

財務・業績情報

業績の推移【連結】

売上高(セグメント別)

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

営業利益/売上高営業利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

経常利益/売上高経常利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

親会社株主に帰属する当期純利益/
売上高当期純利益率

(注)億円未満は切り捨てて表示しています。

連結損益計算書(要約)

(百万円)
  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業収益 897,366 913,775 909,144 1,084,621 1,841,922
電気事業営業収益 693,790 684,155 731,302 876,431 1,417,902
海外事業営業収益 141,024 179,094 138,087 145,106 277,555
その他事業営業収益 62,551 50,525 39,754 63,083 146,464
営業外収益 18,894 26,537 11,214 22,508 24,764
受取配当金 1,592 1,465 2,839 1,862 1,927
受取利息 1,357 1,264 515 1,811 3,472
持分法による投資利益 9,657 11,320 2,759 14,228 9,128
固定資産売却益 - - - 63 3,936
受取保険金 - - 2,202 - -
為替差益 742 7,498 - - -
その他 5,545 4,989 2,897 4,543 6,299
当期経常収益合計 916,261 940,313 920,359 1,107,130 1,866,686
営業費用 818,521 830,136 831,369 997,642 1,658,055
電気事業営業費用 652,781 629,287 675,837 824,491 1,340,611
海外事業営業費用 112,003 151,810 109,167 118,290 248,592
その他事業営業費用 53,737 49,039 46,364 54,860 68,850
(営業利益) 78,844 83,638 77,775 86,979 183,867
営業外費用 29,200 32,091 28,086 36,641 37,839
支払利息 26,377 26,293 23,746 22,442 27,368
固定資産除去損 - - - 1,780 4,667
為替差損 - - - 7,558 -
その他 2,822 5,797 4,340 4,859 5,803
当期経常費用合計 847,722 862,228 859,456 1,034,283 1,695,894
当期経常利益 68,539 78,085 60,903 72,846 170,792
特別利益 - - 9,478 - -
特別損失 - 12,497 5,706 - -
税金等調整前当期純利益 68,539 65,587 64,674 72,846 170,792
法人税、住民税及び事業税 17,149 15,611 35,451 14,581 37,935
法人税等調整額 △ 3,947 △ 3,620 △ 1,960 △ 16,519 13,864
法人税等合計 13,201 11,990 33,491 △ 1,938 51,799
当期純利益 55,337 53,596 31,183 74,784 118,993
非支配株主に帰属する当期純利益 9,084 11,319 8,879 5,097 5,303
親会社株主に帰属する当期純利益 46,252 42,277 22,304 69,687 113,689

(注)百万円未満は切り捨てて表示しています。

Page Top
CLOSE